+/- kontumační výhra/prohra | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skupina 1.A (Praga, Út 17:30) | ||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los |
1. | Strakoš Tomáš | 090936 | Praga | 1636 | II. | 1 | R | R | R | R | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 8.0 | 40.50 | 10 | |
2. | Rezek Jakub | 291177 | Praga | 1772 | II. | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | R | 8.0 | 40.25 | 3 | |
3. | Langer Miroslav | 140633 | Makabi | 1781 | I. | R | R | R | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | - | 5 | |
4. | Veselý Vladislav | 250673 | Bohemians | 1583 | III. | R | 0 | R | R | 1 | R | 1 | R | 1 | R | 1 | 7.0 | - | 4 | |
5. | Gottlieb Miroslav | 070529 | Praga | 1743 | I. | R | R | 0 | R | R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | - | 8 | |
6. | Kaláb Jaromír | 061180 | DDM P6 | 1542 | III. | R | 0 | R | 0 | R | 1 | R | 1 | R | R | R | 5.5 | 27.50 | 1 | |
7. | Ehlen Daniel | 300768 | Praga | 1642 | II. | R | 0 | R | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.75 | 6 | |
8. | Trefil Ivan | 071176 | DDM P6 | 1667 | II. | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 5.0 | - | 12 | |
9. | Vaško Pavel | 261252 | Bohemians | 1646 | I. | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 4.0 | - | 11 | |
10. | Šimurda Jan | 130465 | Říčany | 1595 | II. | R | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | R | R | R | 3.5 | 18.25 | 7 | |
11. | Hašpl František | 190244 | Praga | 1682 | I. | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 3.5 | 14.50 | 2 | |
12. | Lošan Rudolf | 280442 | Smíchov | 1533 | III. | 0 | R | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 2.5 | - | 9 | |
skupina 2.A (Praga, Čt 17:30) | ||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los |
1. | Wankat Miroslav | 071027 | Smíchov | 1693 | I. | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 9.0 | - | 10 | |
2. | Trčka Bohdan | 110863 | Smíchov | 1610 | II. | 1 | 1 | 0 | 1 | R | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 4 | |
3. | Turský Matyáš | 210383 | Hostivice | 1434 | III. | R | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | - | 8 | |
4. | Lošan Rudolf | 280442 | Smíchov | 1533 | III. | 0 | 1 | R | R | R | 0 | R | 1 | 1 | R | 1 | 6.5 | - | 12 | |
5. | Krieger Miroslav | 010150 | Praga | 1592 | I. | 0 | 0 | R | R | R | 1 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | - | 5 | |
6. | Košťálek Otakar | 030636 | Mahrla | 1544 | II. | 0 | R | 0 | R | R | 1 | 1 | R | 1 | 0 | R | 5.5 | - | 7 | |
7. | Jakuš Lubomír | 020439 | Mahrla | 1569 | II. | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 0 | 5.0 | 25.25 | 6 | |
8. | Šimurda Jan | 130465 | Říčany | 1595 | II. | 0 | 1 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.75 | 2 | |
9. | Frajt Tomáš | 060948 | Praga | 1527 | II. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 5.0 | 22.00 | 9 | |
10. | Kulhavý Boleslav | 020159 | Praga | 1386 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | R | R | 1 | 3.5 | - | 1. | |
11. | Zikmund Jan | 210844 | Kobylisy | 1437 | III. | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 3.0 | - | 11 | |
12. | Kmoch Jaroslav | 070625 | Praga | 1276 | IV. | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | - | 3 | |
Zpět na: TJ Praga |