+/- kontumační výhra/prohra | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skupina 1.A (Praga, Út 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 2.A * 2.B * 3.A * 3.B * 3.C * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Šnour Oldřich | 200455 | Praga | 1912 | I. | 1 | 0 | 1 | R | 1 | R | R | R | R | R | R | 1 | 1 | 8.5 | - | 8 | |||
2. | Keprta Stanislav | 070170 | Bohemians | 1848 | II. | 0 | 1 | 1 | R | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 8.0 | - | 6 | |||
3. | Rakouš Pavel | 160164 | DDM P-6 | 2054 | I. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 44.25 | 4 | |||
4. | Přib Josef | 290843 | DDM P-6 | 1868 | I. | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 43.00 | 2 | |||
5. | Straka Zdeněk | 210158 | Praga | 1904 | I. | R | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R | 6.5 | 42.75 | 9 | |||
6. | Zeman Jiří | 250657 | Praga | 1885 | I. | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 1 | R | 0 | 0 | R | 1 | R | R | 6.5 | 42.50 | 12 | |||
7. | Jahoda Ladislav | 120657 | DA Praha | 2007 | I. | R | R | R | 0 | 1 | 0 | R | 0 | R | R | 1 | R | 1 | 6.5 | 41.25 | 10 | |||
8. | Bečvář Pavel | 010756 | Praga | 1861 | I. | R | 0 | 1 | R | 0 | R | R | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 40.75 | 7 | |||
9. | Muzikář Martin | 060687 | Vyšehrad | 1851 | I. | R | R | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 6.0 | 39.75 | 14 | |||
10. | Hlavatý Radek | 260678 | Svádov | 1841 | II. | R | 0 | 1 | R | 0 | 1 | R | R | 1 | R | R | 0 | 0 | 6.0 | 39.75 | 5 | |||
11. | Paulovič Milan | 290351 | Mahrla | 1892 | I. | R | 0 | R | 0 | 1 | R | R | 1 | 0 | R | 0 | R | 1 | 6.0 | 38.00 | 1 | |||
12. | Novák Jindřich | 230267 | Praga | 1960 | I. | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 6.0 | 37.75 | 11 | |||
13. | Borovský Miroslav | 180329 | Praga | 1793 | I. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | R | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | 5.5 | - | 3 | |||
14. | Babiš Milan | 010769 | Vyšehrad | 1867 | I. | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | 0 | 0 | R | 1 | 0 | R | 1 | 5.0 | - | 13 | |||
skupina 2.A (Praga, Po 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.B * 3.A * 3.B * 3.C * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Růžička Ondřej | 230588 | Vyšehrad | 1804 | II. | R | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 59.00 | 1 | |||
2. | Rezek Jakub | 291077 | Praga | 1792 | II. | R | R | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 9.5 | 55.75 | 2 | |||
3. | Barták Karel | 160879 | Vyšehrad | 1699 | II. | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | R | 1 | R | 9.0 | 55.00 | 4 | |||
4. | Ryšlink Daniel | 230473 | Praga | 1763 | II. | 0 | R | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 50.00 | 11 | |||
5. | Bernášek Prokop | 260479 | DDM P-6 | 1666 | II. | R | 1 | R | R | 0 | 1 | R | R | R | 0 | R | 0 | 1 | 6.5 | 44.00 | 9 | |||
6. | Bednařík Radovan | 080978 | Pečky | 1798 | II. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 0 | 6.5 | 39.75 | 12 | |||
7. | Krňák Vladimír | 260847 | Spořitelna | 1797 | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 6.5 | 32.25 | 6 | |||
8. | Přib Josef | 040971 | DDM P-6 | 1784 | II. | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | 0 | R | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 6.0 | - | 7 | |||
9. | Košař Milan | 090655 | Alfa | 1720 | II. | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 5.5 | 36.50 | 13 | |||
10. | Trefil Ivan | 071176 | DDM P-6 | 1717 | II. | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 0 | R | 5.5 | 33.50 | 10 | |||
11. | Kukal Robert | 100242 | Praga | 1746 | I. | R | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | R | R | 1 | R | 5.0 | - | 3 | |||
12. | Caha Rostislav | 290571 | Bohnice | 1838 | II. | 0 | - | R | 0 | R | R | 0 | 1 | 0 | 0 | R | R | 1 | 4.5 | 25.25 | 8 | |||
13. | Kaprálek Martin | 130160 | Hloubětín | 1753 | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | R | 1 | 0 | R | 1 | 4.5 | 23.75 | 5 | |||
14. | Hašpl František | 190244 | Praga | 1661 | I. | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | R | 0 | 0 | 3.5 | - | 14 | |||
skupina 2.B (Praga, St 18:00) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 3.A * 3.B * 3.C * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Smižanský Josef | 170554 | Alfa | 1780 | I. | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 10.0 | - | 12 | |||
2. | Vandas Jakub | 180691 | Smíchov | 1805 | II. | 1 | R | R | 0 | R | R | 1 | 1 | R | 1 | R | R | 1 | 8.5 | - | 5 | |||
3. | Hála Slavoj | 211029 | Praga | 1668 | II. | R | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | R | 1 | 8.0 | - | 1 | |||
4. | Strakoš Tomáš | 090936 | Praga | 1708 | II. | 0 | R | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | R | R | 1 | R | R | 7.5 | 44.75 | 4 | |||
5. | Pacovský Ota | 260358 | Mahrla | 1824 | I. | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 42.25 | 9 | |||
6. | Růžička Vítězslav | 270552 | Praga | 1660 | II. | 0 | R | 1 | 0 | 1 | R | R | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 43.00 | 10 | |||
7. | Langer Miroslav | 140633 | Steinitz | 1778 | I. | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | R | 7.0 | 39.50 | 14 | |||
8. | Měřička Luděk | 240722 | Praga | 1782 | I. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | R | 1 | 0 | R | 1 | 6.5 | - | 6 | |||
9. | Kučera Josef | 290847 | Holdia DP | 1839 | I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | 1 | R | R | 1 | 1 | 0 | 6.0 | - | 11 | |||
10. | Gottlieb Miroslav | 070529 | Praga | 1740 | I. | 0 | R | 1 | R | 0 | 0 | R | R | R | R | R | R | R | 5.5 | - | 8 | |||
11. | Istel Oldřich | 171151 | Praga | 1656 | II. | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | 0 | 0 | R | R | 1 | 0 | 1 | 5.0 | - | 3 | |||
12. | Šilhavý Josef | 140233 | USK | 1678 | II. | R | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 29.00 | 7 | |||
13. | Rainer Vladimír | 250741 | Praga | 1857 | I. | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 27.50 | 13 | |||
14. | Hampel Rudolf | 301063 | Kobylisy | 1778 | II. | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 3.5 | - | 2 | |||
skupina 3.A (Bohemians, St 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 2.B * 3.B * 3.C * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | body | SB | los | ||
1. | Mohr Tomáš | 030979 | Praga | ----- | III. | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 11.0 | - | 11 | |||
2. | Strejček Pavel | 150476 | Cheb | 1636 | II. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | X | 9.5 | - | 3 | |||
3. | Dejarnac Renaud | 300475 | Bohemians | ----- | III. | R | 0 | R | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | X | 8.5 | - | 14 | |||
4. | Grydil Josef | 070634 | Pankrác | 1479 | II. | R | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | X | 6.5 | 33.25 | 2 | |||
5. | Tichý Jan | 041191 | Vyšehrad | ----- | III. | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 1 | + | 1 | R | X | 6.5 | 31.75 | 6 | |||
6. | Veselý Vladislav | 250673 | Bohemians | 1630 | II. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 | X | 6.5 | 28.50 | 8 | |||
7. | Vaško Pavel | 261252 | Bohemians | 1648 | II. | 0 | R | 1 | 1 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | + | R | R | 1 | 6.0 | - | 4 | |||
8. | Janota Jiří | 261254 | Praga | 1566 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | R | + | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 22.75 | 5 | |||
9. | Zikmund Jan | 210844 | Kobylisy | 1456 | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 5.0 | 21.00 | 10 | |||
10. | Krulich Josef | 110431 | Pankrác | 1414 | II. | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 1 | R | 1 | 1 | X | 5.0 | 20.50 | 1 | |||
11. | Wankat Miroslav | 071027 | Smíchov | 1620 | I. | 0 | - | - | 1 | - | R | - | - | 0 | R | 1 | 1 | X | 4.0 | - | 7 | |||
12. | Veselý Jiří | 080876 | Vyšehrad | 1499 | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2.5 | - | 9 | |||
13. | Rut Vojtěch | 140591 | Vyšehrad | ----- | III. | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2.0 | - | 13 | |||
14. | Žemlička Michal | 300575 | Bohemians | ----- | III. | vystoupil z turnaje - úraz | 0.0 | - | 12 | |||||||||||||||
skupina 3.B (Praga, Pá 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 2.B * 3.A * 3.C * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | SB | los | ||||||
1. | Janota Jiří | 261254 | Praga | 1566 | II. | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7.0 | - | 3 | |||||||
2. | Frajt Tomáš | 060948 | Praga | 1497 | II. | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | - | 5 | |||||||
3. | Turský Matyáš | 210383 | Hostivice | 1511 | III. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6.0 | - | 8 | |||||||
4. | Lošan Rudolf | 280442 | Vršovice | 1505 | III. | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | X | 4.5 | 11.25 | 2 | |||||||
5. | Veselý Jiří | 080876 | Vyšehrad | 1499 | III. | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 11.00 | 6 | |||||||
6. | Zikmund Jan | 210844 | Kobylisy | 1456 | III. | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4.5 | 9.75 | 9 | |||||||
7. | Kmoch Jaroslav | 070625 | Praga | ----- | IV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | - | 4 | |||||||
8. | Holan Pavel | 170762 | Praga | ----- | IV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | - | 10 | |||||||
9. | Špur Ondřej | 180687 | Praga | ----- | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.0 | - | 1 | |||||||
10. | Kadlec Adam | 210189 | Vyšehrad | 1646 | II. | vystoupil z turnaje | 0.0 | - | 7 | |||||||||||||||
skupina 3.C (Praga, Čt 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 2.B * 3.A * 3.B * 3.D * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | los | ||||
1. | Horák Karel | 070656 | Vyšehrad | 1690 | II. | 1 | 0 | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | - | 7 | |||||
2. | Kaláb Jaromír | 061180 | DDM P-6 | 1548 | III. | 0 | R | R | 1 | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | - | 11 | |||||
3. | Kučera Jan | 200376 | ASIX | ----- | III. | 1 | R | 0 | 1 | R | 1 | 0 | R | 1 | 0 | + | 6.5 | 36.25 | 12 | |||||
4. | Žurman Jaromír | 140930 | Praga | 1608 | II. | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 33.25 | 1 | |||||
5. | Šrajer Jiří | 071180 | Vyšehrad | ----- | III. | R | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 6.5 | 31.00 | 9 | |||||
6. | Šimurda Jan | 130465 | Říčany | 1577 | II. | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 1 | R | 1 | 5.5 | - | 3 | |||||
7. | Hamral Čestmír | 230563 | Union | 1627 | II. | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | R | R | 5.0 | - | 10 | |||||
8. | Erneker Josef | 040846 | Praga | ----- | III. | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 1 | R | 0 | 4.5 | 24.25 | 6 | |||||
9. | Kadlec Rudolf | 010848 | Bohnice | 1530 | II. | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 21.50 | 8 | |||||
10. | Chmelař Josef | 010554 | Bohnice | 1581 | II. | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.25 | 2 | |||||
11. | Kulhavý Boleslav | 020159 | Praga | 1350 | II. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 1 | 3.5 | - | 5 | |||||
12. | Šebek Miroslav | 220276 | Praga | 1357 | III. | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | - | 4 | |||||
skupina 3.D (Praga, St 17:30) | ||||||||||||||||||||||||
Jdi na: 1.A * 2.A * 2.B * 3.A * 3.B * 3.C * konec | ||||||||||||||||||||||||
poř. | jméno | naroz. | oddíl | ELO | VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | SB | los | ||||||
1. | Istel Oldřich | 171151 | Praga | 1656 | II. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | - | 4 | |||||||
2. | Ilgner Miroslav | 020281 | Praga | ----- | III. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 7.5 | - | 7 | |||||||
3. | Horák Karel | 160890 | Vyšehrad | 1630 | II. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | - | 5 | |||||||
4. | Slavík Petr | 300773 | Praga | 1611 | II. | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | - | 2 | |||||||
5. | Zajak Jan | 100480 | Praga | ----- | III. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | - | 9 | |||||||
6. | Procházka Ondřej | 110482 | Praga | 1567 | II. | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 1 | 1 | R | 3.5 | - | 3 | |||||||
7. | Šimurdová Zdeňka | 270793 | Říčany | 1342 | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 1 | 1 | 3.0 | - | 1 | |||||||
8. | Čermák Jaroslav | 251244 | Bohnice | 1409 | II. | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | R | 0 | R | 2.5 | 10.00 | 6 | |||||||
9. | Sátra Petr | 230360 | Lokomotiva | 1588 | II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 2.5 | 7.25 | 10 | |||||||
10. | Adámek Stanislav | 260736 | Bohnice | 1457 | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | R | 1.5 | - | 8 | |||||||
Zpět na: TJ Praga |