každý s každým, 4 cykly, 28 kol round robin, 4 cycles, 28 rounds | ||||||||||||||
poř./st. | motor/engine | Strelka | Komodo | Naum | Saros | Spike | Chiron | Junior | Hiarcs | body/pts | +/=/- | SB | bílý/white | černý/black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strelka 5 w32 | 1.5:2.5 | 3.5:0.5 | 2.5:1.5 | 2.0:2.0 | 2.5:1.5 | 2.5:1.5 | 3.0:1.0 | 17.5/28 | +9=17-2 | 9.5/14 (+6=7-1) | 8.0/14 (+3=10-1) | ||
2. | Komodo 3 x64 | 2.5:1.5 | 1.5:2.5 | 1.5:2.5 | 2.5:1.5 | 2.5:1.5 | 1.5:2.5 | 3.0:1.0 | 15.0/28 | +7=16-5 | 8.0/14 (+5=6-3) | 7.0/14 (+2=10-2) | ||
3. | Naum 4.2 x64 | 0.5:3.5 | 2.5:1.5 | 2.5:1.5 | 3.0:1.0 | 2.0:2.0 | 2.5:1.5 | 1.5:2.5 | 14.5/28 | +8=13-7 | 198.25 | 8.5/14 (+5=7-2) | 6.0/14 (+3=6-5) | |
4. | Deep Saros 2.3f x64 | 1.5:2.5 | 2.5:1.5 | 1.5:2.5 | 1.5:2.5 | 2.0:2.0 | 3.5:0.5 | 2.0:2.0 | 14.5/28 | +6=17-5 | 198.25 | 7.5/14 (+3=9-2) | 7.0/14 (+3=8-3) | |
5. | Spike 1.4 w32 | 2.0:2.0 | 1.5:2.5 | 1.0:3.0 | 2.5:1.5 | 3.0:1.0 | 2.0:2.0 | 2.0:2.0 | 14.0/28 | +4=20-4 | 8.5/14 (+3=11-0) | 5.5/14 (+1=9-4) | ||
6. | Chiron 1.0 x64* | 1.5:2.5 | 1.5:2.5 | 2.0:2.0 | 2.0:2.0 | 1.0:3.0 | 2.0:2.0 | 3.0:1.0 | 13.0/28 | +6=14-8 | 7.0/14 (+4=6-4) | 6.0/14 (+2=8-4) | ||
7. | Deep Junior 12.5.0.3 x64 | 1.5:2.5 | 2.5:1.5 | 1.5:2.5 | 0.5:3.5 | 2.0:2.0 | 2.0:2.0 | 2.5:1.5 | 12.5/28 | +3=19-6 | 6.5/14 (+1=11-2) | 6.0/14 (+2=8-4) | ||
8. | Hiarcs 13.2MP w32 | 1.0:3.0 | 1.0:3.0 | 2.5:1.5 | 2.0:2.0 | 2.0:2.0 | 1.0:3.0 | 1.5:2.5 | 11.0/28 | +3=16-9 | 6.5/14 (+2=9-3) | 4.5/14 (+1=7-6) |
partie ke stažení/download games here
Starší turnaje na i7/older tournaments i7: PH-2011-14/page, PH-2011-13/page, PH-2011-12/page, PH-2011-11/page, PH-2011-10/page, PH-2011-09/page, PH-2011-08/page, PH-2011-07/page, PH-2011-06/page, PH-2011-05/page, PH-2011-04/page, PH-2011-03/page, PH-2011-02/page, PH-2011-01/page, PH-2010-03, PH-2010-02, PH-2010-01
partie k přehrávání/replay games
(1/4) Strelka 5.5; Naum 4; Komodo, Saros 3.5; Spike, Junior, Chiron 3; Hiarcs 2.5
(2/4) Spike 4.5; Junior 4; Strelka, Komodo, Chiron 3.5; Hiarcs, Saros, Naum 3
(3/4) Strelka 5; Komodo, Naum 4; Hiarcs, Saros 3.5; Spike 3; Junior, Chiron 2.5
(4/4) Saros 4.5; Komodo, Chiron 4; Naum, Spike, Strelka 3.5; Junior 3; Hiarcs 2
Aktuální odhady ELO na mém stroji/ PH ELO standings - 7.11.2011
Tabulka je kalibrována k žebříčku CEGT 40/20 (ten na turnajové tempo již bohužel neaktualizují), průměr ELO vybraných programů by měl být stejný. Započteno všech mých 18 turnajů hraných na i7. Počítáno pomocí programu ELO Stats z Areny.
Calibrate to CEGT 40/20, the same average all programs, always 4CPU. My 18 tournaments.
poř. | motor | ELO | rozptyl | partií | skóre | soupeři | remízy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Houdini 1.5a x64_4CPU | 3263 | +30 | -29 | 240 | 63,7% | 3164 | 54,2% |
- | Houdini 1.5 x64_4CPU | 3226 | +42 | -42 | 120 | 57,1% | 3177 | 54,2% |
2. | Stockfish 2.1.1JA x64_4CPU | 3208 | +33 | -33 | 120 | 50,0% | 3208 | 71,7% |
3. | Ivanhoe 9.49j x64_4CPU | 3204 | +24 | -24 | 300 | 54,7% | 3172 | 63,3% |
4. | Deep Rybka 4.1 x64_4CPU | 3204 | +27 | -27 | 240 | 56,2% | 3160 | 61,7% |
5. | Strelka 5.0 w32_1CPU | 3200 | +84 | -77 | 28 | 62,5% | 3111 | 60,7% |
6. | Fire 2.2 xTreme x64p_4CPU | 3195 | +47 | -47 | 60 | 49,2% | 3201 | 71,7% |
7. | Critter 1.2SSE x64_4CPU | 3191 | +45 | -46 | 60 | 48,3% | 3202 | 73,3% |
- | Fire 1.5 xTreme x64p_4CPU | 3190 | +47 | -49 | 60 | 45,0% | 3225 | 70,0% |
- | Deep Rybka 4.1 x64 Beta 4_4_CPU | 3177 | +49 | -50 | 60 | 47,5% | 3195 | 68,3% |
- | Deep Rybka 4 x64_4CPU | 3177 | +24 | -24 | 270 | 51,9% | 3164 | 66,7% |
- | Houdini 1.03a x64 4_CPU | 3172 | +51 | -51 | 60 | 51,7% | 3161 | 66,7% |
- | Deep Rybka 4.1 x64 Beta 1_4_CPU | 3170 | +74 | -72 | 30 | 53,3% | 3147 | 66,7% |
- | Critter 1.0.1 SSE4 x64_4_CPU | 3161 | +53 | -54 | 60 | 48,3% | 3173 | 63,3% |
8. | Komodo 2.03 JA x64_1_CPU | 3160 | +61 | -59 | 60 | 61,7% | 3078 | 53,3% |
- | IvanHoe 9.50b x64_4_CPU | 3159 | +47 | -47 | 60 | 49,2% | 3165 | 71,7% |
- | Critter 1.0 SSE4 x64_4_CPU | 3155 | +55 | -55 | 60 | 50,8% | 3149 | 61,7% |
- | Komodo 3 x64SSE_1_CPU | 3154 | +66 | -64 | 56 | 58,9% | 3092 | 50,0% |
- | Stockfish 2.0.1 JA 64bit_4_CPU | 3153 | +27 | -27 | 240 | 48,1% | 3166 | 61,2% |
9. | Deep Saros 2.3gs x64_4_CPU | 3150 | +45 | -43 | 60 | 54,2% | 3121 | 75,0% |
- | Deep Saros 2.3f x64_4_CPU | 3147 | +50 | -50 | 88 | 48,3% | 3159 | 53,4% |
- | Stockfish 1.9.1 JA 64bit_4_CPU | 3146 | +31 | -31 | 210 | 46,9% | 3167 | 57,6% |
- | Fire 1.3.1 x64KLO_4_CPU | 3143 | +55 | -55 | 60 | 50,8% | 3137 | 61,7% |
- | IvanHoe 9.47c x64_4_CPU | 3119 | +48 | -49 | 60 | 48,3% | 3131 | 70,0% |
- | Deep Saros 2.3c3 w32_4_CPU | 3118 | +48 | -62 | 30 | 43,3% | 3164 | 80,0% |
10. | Naum 4.2 x64_4_CPU | 3116 | +50 | -51 | 88 | 40,9% | 3180 | 52,3% |
11. | Deep Junior 12.5.0.2 x64_4_CPU | 3109 | +40 | -40 | 120 | 41,7% | 3167 | 58,3% |
12. | Spike 1.4 w32_4_CPU | 3101 | +33 | -33 | 176 | 46,3% | 3127 | 58,5% |
13. | Chiron 1.0 x64_4_CPU | 3101 | +93 | -94 | 28 | 46,4% | 3126 | 50,0% |
- | Deep Junior 12.5.0.3 x64_4_CPU | 3096 | +44 | -44 | 116 | 49,6% | 3099 | 52,6% |
14. | Deep Shredder 12 x64_4_CPU | 3090 | +39 | -39 | 148 | 47,0% | 3111 | 52,0% |
- | Critter 0.90 x64_4_CPU | 3090 | +33 | -34 | 120 | 41,7% | 3148 | 70,0% |
15. | Zappa Mexico II x64_4_CPU | 3072 | +35 | -35 | 176 | 50,3% | 3070 | 52,8% |
16. | Hiarcs 13.2MP w32_4_CPU | 3065 | +40 | -40 | 144 | 47,6% | 3082 | 50,7% |
17. | Deep Fritz 12 w32_4_CPU | 3031 | +45 | -45 | 116 | 45,7% | 3061 | 50,0% |
18. | Spark 1.0 x64_4_CPU | 3024 | +52 | -53 | 88 | 37,5% | 3112 | 47,7% |
19. | Protector 1.4.0 x64JA_4_CPU | 3000 | +62 | -63 | 56 | 44,6% | 3037 | 53,6% |
20. | Deep Sjeng WC2008 x64_4_CPU | 2945 | +92 | -94 | 28 | 42,9% | 2995 | 50,0% |
21. | Loop M1-P x64_4_CPU | 2900 | +90 | -95 | 28 | 35,7% | 3002 | 50,0% |
22. | CM11-Conqueror w32_4_CPU | 2880 | +98 | -104 | 28 | 32,1% | 3005 | 42,9% |
další turnaj/next tournament
ph-2011-16: Komodo 3, Spike 1.4, Deep Saros 2.3j (N), Naum 4.2, Chiron 1.1(N), Strelka 5.1(N), Komodo 2.03, IvanHoe 9.47cGH, round robin 4 cycles (28 rounds, 112 games), waiting list: Houdini 2, Rybka 4.1SSE and probably Fire 2.2/pers., Hannibal, Tornado, Arasan etc.
Start/Launch: 7.11.2011
Konec/End (odhad/guess): 26.11.2011