každý s každým, 4 cykly, 28 kol round robin, 4 cycles, 28 rounds | ||||||||||||||
poř./st. | motor/engine | Komodo | Hiarcs | Spike | Junior | Shredder | Zappa | Fritz | Protector | body/pts | +/=/- | SB | bílý/white | černý/black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komodo 3 x64SSE | 2.0:2.0 | 2.5:1.5 | 2.0:2.0 | 2.0:2.0 | 2.5:1.5 | 4.0:0.0 | 3.0:1.0 | 18.0/28 | +12=12-4 | 8.5/14 (+6=5-3) | 9.5/14 (+6=7-1) | ||
2. | Hiarcs 13.2MP w32 | 2.0:2.0 | 2.0:2.0 | 2.0:2.0 | 3.5:0.5 | 2.0:2.0 | 2.5:1.5 | 1.5:2.5 | 15.5/28 | +8=15-5 | 214.75 | 8.0/14 (+5=6-3) | 7.5/14 (+3=9-2) | |
3. | Spike 1.4 | 1.5:2.5 | 2.0:2.0 | 3.0:1.0 | 2.0:2.0 | 1.5:2.5 | 2.5:1.5 | 3.0:1.0 | 15.5/28 | +8=15-5 | 208.50 | 7.5/14 (+4=7-3) | 8.0/14 (+4=8-2) | |
4. | Deep Junior 12.5.0.3 x64 | 2.0:2.0 | 2.0:2.0 | 1.0:3.0 | 1.0:3.0 | 4.0:0.0 | 2.0:2.0 | 3.0:1.0 | 15.0/28 | +9=12-7 | 7.0/14 (+3=8-3) | 8.0/14 (+6=4-4) | ||
5. | Deep Shredder 12 x64 | 2.0:2.0 | 0.5:3.5 | 2.0:2.0 | 3.0:1.0 | 2.0:2.0 | 1.5:2.5 | 2.5:1.5 | 13.5/28 | +6=15-7 | 8.0/14 (+4=8-2) | 5.5/14 (+2=7-5) | ||
6. | Zappa II Mexico x64 | 1.5:2.5 | 2.0:2.0 | 2.5:1.5 | 0.0:4.0 | 2.0:2.0 | 1.5:2.5 | 3.0:1.0 | 12.5/28 | +7=11-10 | 171.00 | 7.0/14 (+4=6-4) | 5.5/14 (+3=5-6) | |
7. | Deep Fritz 12 w32 | 0.0:4.0 | 1.5:2.5 | 1.5:2.5 | 2.0:2.0 | 2.5:1.5 | 2.5:1.5 | 2.5:1.5 | 12.5/28 | +6=13-9 | 165.25 | 9.0/14 (+6=6-2) | 3.5/14 (+0=7-7) | |
8. | Protector 1.4.0 x64 JA | 1.0:3.0 | 2.5:1.0 | 1.0:3.0 | 1.0:3.0 | 1.5:2.5 | 1.0:3.0 | 1.5:2.5 | 9.5/28 | +3=13-12 | 4.5/14 (+1=7-6) | 5.0/14 (+2=6-6) |
partie ke stažení/download games here
Starší turnaje na i7/older tournaments i7: PH-2011-13/page, PH-2011-12/page, PH-2011-11/page, PH-2011-10/page, PH-2011-09/page, PH-2011-08/page, PH-2011-07/page, PH-2011-06/page, PH-2011-05/page, PH-2011-04/page, PH-2011-03/page, PH-2011-02/page, PH-2011-01/page, PH-2010-03, PH-2010-02, PH-2010-01
partie k přehrávání/replay games
(1/4) Komodo 5.5; Junior, Fritz 4; Shredder, Spike 3.5; Hiarcs 3; Zappa 2.5; Protector 2
(2/4) Komodo 5.5; Junior, Hiarcs 4.5; Spike, Zappa 3.5; Fritz 3, Shredder 2; Protector 1.5
(3/4) Shredder 5; Hiarcs 4.5; Fritz 4; Spike, Protector 3.5; Komodo, Junior 3; Zappa 1.5
(4/4) Zappa, Spike 5; Komodo 4; Junior, Hiarcs 3.5; Shredder 3; Protector 2.5; Fritz 1.5
Aktuální odhady ELO na mém stroji/ PH ELO standings - 22.10.2011
Tabulka je kalibrována k žebříčku CEGT 40/20 (ten na turnajové tempo již bohužel neaktualizují), průměr ELO vybraných programů by měl být stejný. Započteno všech mých 17 turnajů hraných na i7. Počítáno pomocí programu ELO Stats z Areny.
Calibrate to CEGT 40/20, the same average all programs, always 4CPU. My 17 tournaments.
poř. | motor | ELO | rozptyl | partií | skóre | soupeři | remízy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Houdini 1.5a x64_4CPU | 3262 | +30 | -29 | 240 | 63,7% | 3164 | 54,2% |
- | Houdini 1.5 x64_4CPU | 3226 | +42 | -42 | 120 | 57,1% | 3176 | 54,2% |
2. | Stockfish 2.1.1JA x64_4CPU | 3207 | +33 | -33 | 120 | 50,0% | 3207 | 71,7% |
3. | Ivanhoe 9.49j x64_4CPU | 3204 | +24 | -24 | 300 | 54,7% | 3171 | 63,3% |
4. | Deep Rybka 4.1 x64_4CPU | 3203 | +27 | -27 | 240 | 56,2% | 3160 | 61,7% |
5. | Fire 2.2 xTreme x64p_4CPU | 3195 | +47 | -47 | 60 | 49,2% | 3200 | 71,7% |
6. | Critter 1.2SSE x64_4CPU | 3190 | +45 | -46 | 60 | 48,3% | 3202 | 73,3% |
- | Fire 1.5 xTreme x64p_4CPU | 3189 | +47 | -49 | 60 | 45,0% | 3224 | 70,0% |
- | Deep Rybka 4.1 x64 Beta 4_4_CPU | 3176 | +49 | -50 | 60 | 47,5% | 3194 | 68,3% |
- | Deep Rybka 4 x64_4CPU | 3176 | +24 | -24 | 270 | 51,9% | 3163 | 66,7% |
- | Houdini 1.03a x64 4_CPU | 3172 | +51 | -51 | 60 | 51,7% | 3160 | 66,7% |
7. | Komodo 3 x64SSE_1_CPU | 3171 | +103 | -99 | 28 | 64,3% | 3069 | 42,9% |
- | Deep Rybka 4.1 x64 Beta 1_4_CPU | 3169 | +74 | -72 | 30 | 53,3% | 3146 | 66,7% |
- | Komodo 2.03 JA x64_1_CPU | 3168 | +61 | -59 | 60 | 61,7% | 3085 | 53,3% |
- | Critter 1.0.1 SSE4 x64_4_CPU | 3165 | +53 | -54 | 60 | 48,3% | 3176 | 63,3% |
- | IvanHoe 9.50b x64_4_CPU | 3159 | +47 | -47 | 60 | 49,2% | 3164 | 71,7% |
8. | Deep Saros 2.3f x64_4_CPU | 3156 | +63 | -63 | 60 | 46,7% | 3179 | 50,0% |
- | Critter 1.0 SSE4 x64_4_CPU | 3155 | +55 | -55 | 60 | 50,8% | 3149 | 61,7% |
- | Stockfish 2.0.1 JA 64bit_4_CPU | 3152 | +27 | -27 | 240 | 48,1% | 3165 | 61,2% |
- | Deep Saros 2.3gs x64_4_CPU | 3149 | +45 | -43 | 60 | 54,2% | 3120 | 75,0% |
- | Stockfish 1.9.1 JA 64bit_4_CPU | 3145 | +31 | -31 | 210 | 46,9% | 3167 | 57,6% |
- | Fire 1.3.1 x64KLO_4_CPU | 3142 | +55 | -55 | 60 | 50,8% | 3137 | 61,7% |
- | IvanHoe 9.47c x64_4_CPU | 3118 | +48 | -49 | 60 | 48,3% | 3130 | 70,0% |
- | Deep Saros 2.3c3 w32_4_CPU | 3117 | +48 | -62 | 30 | 43,3% | 3164 | 80,0% |
9. | Deep Junior 12.5.0.2 x64_4_CPU | 3111 | +40 | -40 | 120 | 41,7% | 3169 | 58,3% |
- | Deep Junior 12.5.0.3 x64_4_CPU | 3105 | +53 | -53 | 88 | 51,1% | 3097 | 47,7% |
10. | Naum 4.2 x64_4_CPU | 3105 | +57 | -60 | 60 | 35,8% | 3206 | 55,0% |
11. | Spike 1.4 w32_4_CPU | 3099 | +37 | -37 | 148 | 45,6% | 3129 | 56,1% |
12. | Deep Shredder 12 x64_4_CPU | 3091 | +39 | -39 | 148 | 47,0% | 3113 | 52,0% |
- | Critter 0.90 x64_4_CPU | 3089 | +33 | -34 | 120 | 41,7% | 3147 | 70,0% |
13. | Zappa Mexico II x64_4_CPU | 3075 | +35 | -35 | 176 | 50,3% | 3075 | 52,8% |
14. | Hiarcs 13.2MP w32_4_CPU | 3073 | +45 | -45 | 116 | 49,6% | 3076 | 49,1% |
15. | Deep Fritz 12 w32_4_CPU | 3035 | +45 | -45 | 116 | 45,7% | 3065 | 50,0% |
16. | Spark 1.0 x64_4_CPU | 3026 | +52 | -53 | 88 | 37,5% | 3114 | 47,7% |
17. | Protector 1.4.0 x64JA_4_CPU | 3005 | +62 | -63 | 56 | 44,6% | 3043 | 53,6% |
18. | Deep Sjeng WC2008 x64_4_CPU | 2950 | +92 | -94 | 28 | 42,9% | 3000 | 50,0% |
19. | Loop M1-P x64_4_CPU | 2904 | +90 | -95 | 28 | 35,7% | 3007 | 50,0% |
20. | CM11-Conqueror w32_4_CPU | 2880 | +98 | -104 | 28 | 32,1% | 3010 | 42,9% |
další turnaj/next tournament
ph-2011-15: Komodo 3, Hiarcs 13.2, Spike 1.4, Deep Junior 12.5.0.3, Deep Saros 2.3f, Naum 4.2, Chiron 1.0(N), Strelka 5(N), round robin 4 cycles (28 rounds, 112 games), waiting list: Houdini 2, Rybka 4.1SSE and probably Fire 2.2/pers., Hannibal, Tornado, Arasan etc.
Start/Launch: 22.10.2011
Konec/End (odhad/guess): 6.11.2011