|
(104) Deep Junior 12.5.0.3 UCI - HIARCS 13.2 MP [A45]
ph-2011-11 Prague (18.1), 15.08.2011
[0.09;0.28]
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2793 MHz W=21.5 plies; 6 848kN/s; PH-TestBook2011.ctg B=22.2 plies; 1 714kN/s; PH-TestBook2011.ctg 1.d4
0.00/0 0 Jf6
0.00/0 0 2.Sg5
0.00/0 0 e6
0.00/0 0 3.Jd2
0.00/0 0 d5
0.28/22 4:07 4.e4
(e3) 0.09/21 4:12 4...h6
(dxe4) 0.21/21 3:11 5.Sxf6
0.10/22 9:26 gxf6
(Dxf6) 0.43/22 7:56 6.Jgf3
0.12/22 2:47 Vg8
(Sg7) 0.44/20 2:51 7.g3
(De2) 0.22/19 2:04 7...Jc6
(Sd7) 0.29/20 2:32 8.c3
0.19/20 1:31 dxe4
0.32/20 3:03 9.Jxe4
0.13/21 1:34 Se7
(f5) 0.35/21 2:38 10.Sg2
0.44/20 3:25 e5
0.40/20 2:06 11.d5
0.40/21 2:21 Jb8
0.43/20 2:17 12.0-0
(c4) 0.34/22 3:02 12...f5
(Kf8) 0.00/21 2:34 13.Jxe5
0.34/21 1:45 fxe4
0.00/21 1:12 14.Dh5
0.38/21 1:33 Vg7
0.00/22 2:09 15.Dxh6
0.25/21 1:46 Kf8
0.00/21 2:19 16.Dh8+
0.19/20 1:13 Vg8
0.00/23 4 17.Dh5
0.14/20 1:47 Vg7
(De8) 0.00/22 2:17 18.Sxe4
(Dh8+) 0.35/22 2:55 18...Kg8
(Sd6) 0.00/21 2:03 19.Sf5
(Vae1) 0.24/20 1:39 19...Jd7
(Sxf5) 0.00/20 1:59 20.Jg6
0.27/23 1:25 Vxg6
0.00/23 2:08 21.Sxg6
0.47/23 1:04 fxg6
0.00/24 1:02 22.Dxg6+
0.47/23 36 Kf8
0.00/25 2:04 23.Vfe1
(Dh6+) 0.22/23 2:03 23...Jf6
0.00/24 2:01 24.Ve5
0.05/22 1:12 Jg8
0.00/24 1:58 25.Vae1
0.00/22 1:30 De8
0.00/25 1:55 26.Dxe8+
0.00/25 1:11 Kxe8
0.00/25 14 1/2-1/2
|