|
(4) Komodo64 2.03 JA - HIARCS 13.2 MP [B12]
ph-2011-11 Prague (1.2), 01.08.2011
[0.27;0.28]
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2793 MHz W=22.7 plies; 1 443kN/s; PH-TestBook2011.ctg B=21.2 plies; 1 786kN/s; 12 896 TBAs; PH-TestBook2011.ctg 1.e4
0.00/0 0 c6
0.00/0 0 2.d4
0.00/0 0 d5
0.00/0 0 3.e5
0.00/0 0 Sf5
0.00/0 0 4.Jf3
0.00/0 0 e6
0.00/0 0 5.Se2
0.00/0 0 Jd7
0.00/0 0 6.0-0
0.00/0 0 h6
0.00/0 0 7.c3
0.00/0 0 Dc7
0.28/20 3:54 8.a4
(b3) 0.27/21 3:23 8...Je7
0.28/20 3:46 9.Ja3
0.33/22 4:47 f6
(a6) 0.23/19 3:08 10.exf6
0.57/20 33 gxf6
0.36/21 2:29 11.Jh4
0.61/23 2:08 0-0-0
0.39/21 3:22 12.Jc2
(a5) 0.56/23 4:46 12...h5
(Kb8) 0.27/21 3:03 13.a5
0.61/23 6:11 a6
0.31/21 8:31 14.Jb4
0.50/22 5:34 Sh7
(Se4) 0.32/20 2:34 15.Sd3
0.52/23 12:50 e5
0.53/20 2:01 16.Ve1
0.54/22 4:54 c5
0.50/19 1:52 17.dxc5
0.47/23 3:50 Sxd3
0.57/20 3:32 18.Dxd3
(Jxd3) 0.61/22 2:12 18...Jxc5
0.60/21 2:15 19.Df3
0.76/23 1:47 Vd6
0.62/22 2:16 20.Se3
0.63/24 1:41 Jb3
0.79/21 2:12 21.Vad1
0.75/24 2:07 Dd7
0.82/20 2:09 22.h3
0.70/23 44 Kb8
(e4) 0.71/20 1:27 23.Sb6
(De2) 1.01/22 1:37 23...Vg8
1.25/21 4:03 24.Dd3
1.02/21 2:11 Sh6
(Dc8) 1.21/20 1:58 25.Dh7
1.62/21 1:31 Sd2
(Sg5) 1.19/21 2:48 26.Ve2
1.85/22 1:51 Sg5
1.40/21 2:21 27.Jf3
1.96/21 43 e4
1.40/20 1:48 28.Vxd5
(Jxg5) 1.90/22 1:25 28...Vxd5
2.12/19 1:17 29.Jxd5
1.90/22 53 Dxd5
2.25/21 2:03 30.Dxe7
1.96/24 1:39 Jxa5
2.31/21 1:32 31.Jxg5
2.07/24 1:46 Jc4
(fxg5) 2.30/22 1:34 32.Sc7+
2.51/23 1:55 Ka8
2.37/22 27 33.Dxe4
2.57/24 1:29 Dxg5
2.62/21 49 34.Sf4
2.60/25 1:47 Db5
(Dg7) 3.01/22 1:37 35.De6
2.70/24 39 Vf8
3.29/23 2:24 36.Sh6
2.74/26 3:27 Vd8
3.41/23 4:01 37.Dxf6
2.73/24 1:24 Vc8
(Vg8) 3.50/22 3:13 38.b4
(De6) 2.98/23 2:15 38...Ka7
(Dc6) 3.64/22 2:15 39.Sf4
(Ve7) 3.26/24 5:04 39...Dd5
(Dc6) 3.68/21 52 40.Ve7
3.24/22 30 Vd8
3.89/23 2:32 41.Kh2
3.61/23 2:14 Vg8
(Vd7) 3.89/21 1:39 42.f3
3.73/21 40 Vc8
(Jd2) 4.85/23 7:07 43.Sg3
4.02/22 26 Vg8
5.61/22 4:21 44.Sf2+
(b5) 4.30/23 1:37 1-0
|