|
(66) Deep Junior 12.5.0.3 UCI - Komodo64 2.03 JA [A03]
ph-2011-11 Prague (11.3), 10.08.2011
[-0.32;-0.16]
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2793 MHz W=27.5 plies; 5 604kN/s; 1 020 590 TBAs; PH-TestBook2011.ctg B=25.7 plies; 1 970kN/s; PH-TestBook2011.ctg 1.f4
0.00/0 0 Jf6
0.00/0 0 2.Jf3
0.00/0 0 d5
0.00/0 0 3.e3
0.00/0 0 g6
0.00/0 0 4.b4
0.00/0 0 Sg7
0.00/0 0 5.Sb2
0.00/0 0 0-0
0.00/0 0 6.Se2
0.00/0 0 Sg4
-0.16/23 4:10 7.0-0
-0.32/20 1:55 c6
-0.17/22 3:46 8.Jc3
(a4) -0.31/21 4:06 8...Dd6
(Jbd7) -0.26/23 3:28 9.a3
(Vb1) -0.32/20 3:18 9...Sxf3
(Jbd7) -0.32/22 2:11 10.Sxf3
-0.34/20 1:59 Jbd7
-0.32/19 25 11.Ja4
(Se2) -0.31/21 2:03 11...e5
-0.40/22 54 12.fxe5
-0.45/22 5:46 Jxe5
-0.47/21 37 13.Se2
-0.44/22 3:31 b6
(Je4) -0.51/21 57 14.De1
(Vf4) -0.44/21 1:40 14...Vae8
(De6) -0.48/21 32 15.Dh4
-0.41/21 1:46 Jed7
-0.58/23 3:34 16.Vae1
-0.42/22 3:07 Je4
(h5) -0.45/24 2:46 17.Sxg7
-0.38/23 1:56 Kxg7
-0.46/23 25 18.d3
-0.44/24 3:12 Jef6
-0.53/24 1:53 19.Sf3
-0.45/23 3:55 Ve6
-0.58/22 58 20.Df4
(Dd4) -0.54/22 1:36 20...De5
(Je5) -0.59/25 2:52 21.d4
(Dxe5) -0.27/23 1:44 21...Dxf4
(Db8) -0.68/24 52 22.exf4
-0.27/22 1:12 Vfe8
-0.70/27 4:59 23.Vxe6
-0.44/25 1:37 Vxe6
-0.72/23 13 24.Jb2
(Vd1) -0.44/26 1:42 24...Je4
-0.65/22 14 25.Sxe4
-0.42/25 1:16 Vxe4
-0.67/26 2:06 26.c3
-0.41/26 1:34 Ve3
(Ve2) -0.50/25 3:16 27.Vf3
-0.41/27 3:25 Vxf3
(Ve7) -0.93/27 2:00 28.gxf3
-0.74/30 1:42 b5
-0.94/26 52 29.a4
(Kf2) -0.86/32 1:49 29...bxa4
(Jb6) -0.95/27 36 30.Jxa4
-0.65/31 1:58 Kf6
-0.94/25 14 31.Jb2
(Kf2) -0.65/33 1:42 31...Kf5
(Jb6) -0.90/26 12 32.Jd3
-0.78/31 1:40 Jb6
-1.05/27 1:11 33.Je5
(Kf2) -0.89/31 1:17 33...Ja4
-1.02/29 1:49 34.Kf2
-0.87/32 2:52 Jxc3
-1.00/28 1:14 35.Ke3
-0.90/32 1:43 a6
-1.01/29 2:03 36.Jd3
-0.87/32 1:51 Ja4
-0.90/29 2:58 37.Je5
-0.87/33 1:07 Jb6
-0.99/27 43 38.Jxf7
-0.87/32 1:08 Jc4+
-0.91/27 1:04 39.Ke2
-0.87/31 1:06 a5
-0.90/29 2:47 40.bxa5
-0.87/32 1:37 Jxa5
-0.93/28 32 41.Jg5
-0.83/33 2:50 h5
-0.84/30 3:42 42.Kf2
-0.83/32 1:17 Kxf4
-0.86/29 2:47 43.Je6+
-0.83/32 1:21 Kf5
-0.87/25 6 44.Jc5
-0.83/32 56 Jc4
(Kg5) -0.87/28 1:50 45.Jd3
-0.82/31 1:08 Ke6
-0.88/27 1:52 46.Jf4+
-0.60/32 2:43 Kf6
-0.79/29 1:50 47.Jd3
-0.60/32 59 Ja5
-0.80/28 2:31 48.Jb4
-0.60/32 1:39 Ke7
(Ke6) -0.70/27 1:45 49.Ke3
(f4) -0.59/29 43 49...g5
(Kd6) -0.81/27 1:33 50.f4
(h3) -0.19/27 46 50...g4
(Kf6) -1.66/28 1:15 51.f5
0.00/25 12 Kf7
(h4) -1.67/28 33 52.Jc2
(Kf4) -0.38/30 1:29 52...Kf6
-4.02/25 22 53.Kf4
-3.57/31 6:40 Jb3
-4.07/27 8 54.Ke3
-3.57/30 1:35 Kxf5
-5.23/28 1:30 55.Jb4
(Je1) -4.71/30 3:08 55...Ja5
-5.24/27 16 56.Jc2
(Ja6) -5.14/30 2:52 56...Jc4+
-5.91/29 1:24 57.Kd3
-5.15/29 1:08 Kf4
-6.21/30 1:31 0-1
|