|
(111) Spike 1.4 - Deep Shredder 12 x64 [C68]
ph-2011-10 Prague (19.2), 30.07.2011
[0.05;-0.10]
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2793 MHz W=25.2 plies; 4 108kN/s; 395 090 TBAs; PH-TestBook2011.ctg B=21.5 plies; 2 579kN/s; 449 977 TBAs; PH-TestBook2011.ctg 1.e4
0.00/0 0 e5
0.00/0 0 2.Jf3
0.00/0 0 Jc6
0.00/0 0 3.Sb5
0.00/0 0 a6
0.00/0 0 4.Sxc6
0.00/0 0 dxc6
0.00/0 0 5.d3
0.00/0 0 Sd6
0.00/0 0 6.Jbd2
0.05/25 3:07 Se6
(f6) -0.10/21 5:09 7.0-0
(c3) -0.04/26 4:51 7...f6
-0.23/21 6:53 8.Jb3
(Jh4) -0.02/27 6:57 8...c5
(Je7) -0.16/21 3:08 9.c3
(Jh4) 0.01/26 2:40 9...Je7
-0.19/19 51 10.Se3
0.00/28 4:40 b6
-0.11/21 2:44 11.d4
0.00/28 3:06 cxd4
(exd4) -0.05/21 3:31 12.cxd4
0.00/28 2:35 0-0
(exd4) -0.05/21 3:17 13.dxe5
0.11/28 3:47 Sxe5
-0.09/23 6:09 14.Jxe5
0.10/27 3:07 fxe5
(Dxd1) -0.13/21 2:01 15.Dh5
0.10/26 2:21 Jg6
-0.12/21 2:25 16.Jd2
(Vfd1) 0.00/27 3:16 16...Df6
-0.15/20 2:51 17.Jf3
(Sg5) 0.00/26 2:15 17...h6
-0.19/19 3:00 18.b4
-0.10/25 4:04 Sf7
(a5) -0.18/19 2:57 19.Vfe1
(a4) 0.00/24 1:59 19...a5
(Vae8) -0.24/20 5:05 20.b5
-0.19/24 3:17 Vac8
(a4) -0.23/21 2:26 21.a4
0.00/23 1:52 c5
-0.28/20 4:13 22.bxc6
0.00/26 2:58 Vxc6
-0.28/17 13 23.h3
(Veb1) -0.07/23 1:46 23...Se8
-0.14/19 2:28 24.Veb1
-0.12/25 2:30 Ve6
-0.20/20 1:55 25.Je1
(Vb2) -0.10/24 1:51 25...Jf4
-0.08/20 1:56 26.Dd1
-0.18/26 1:51 Dg6
-0.21/20 1:59 27.Sxf4
-0.15/26 1:44 exf4
-0.24/21 2:16 28.f3
-0.22/27 1:30 Vd6
-0.18/20 1:44 29.Dc2
(De2) -0.14/24 1:38 29...Sd7
-0.25/18 20 30.Vd1
(Kh1) -0.18/27 2:25 30...Vc8
(Vc6) -0.23/20 3:54 31.Db3+
0.00/25 1:22 Kh7
-0.14/19 44 32.Vxd6
-0.19/27 4:06 Dxd6
-0.28/18 10 33.Vd1
-0.29/27 1:13 Dc6
-0.22/21 1:58 34.Vb1
-0.27/27 1:23 Vb8
(Dc3) -0.27/22 2:14 35.Jd3
-0.36/26 7:05 Dd6
(Dxa4) -0.19/21 1:11 36.Dc4
-0.25/25 2:04 Sxa4
(Se6) -0.47/22 2:21 37.e5
-0.10/25 1:01 Dc6
(Dg6) -0.57/20 1:48 38.Dxf4
-0.33/25 2:30 Sc2
(Vd8) -0.53/19 42 39.Vc1
-0.41/25 1:38 Vd8
-0.39/20 47 40.Je1
(Df5+) -0.49/25 58 40...Vd1
-0.87/20 2:32 41.Vxd1
-0.55/24 1:56 Sxd1
-0.50/17 4 42.Dd2
-0.60/23 1:16 Sa4
-0.80/19 1:06 43.f4
(Dd3+) -0.68/24 41 43...De4
-1.44/20 1:30 44.Kf2
-1.01/23 1:03 Sc6
-1.33/21 2:37 45.De3
-0.87/22 52 Dd5
(a4) -1.16/22 4:21 46.Jf3
-0.73/20 59 a4
(b5) -1.06/20 2:25 47.Ke1
(Dxb6) -2.32/20 1:21 47...De4
-2.30/20 1:14 48.Dxe4+
-2.78/22 54 Sxe4
-3.04/27 1:02 49.Kd2
-2.78/23 1:43 Sxf3
-3.25/27 51 50.gxf3
-2.85/26 57 g6
-3.12/28 48 51.Kc3
-3.95/27 42 b5
(Kg8) -3.16/28 41 52.Kb4
-3.95/27 39 Kg7
(Kg8) -3.30/29 40 53.h4
-3.95/27 57 Kf7
-3.31/27 21 54.Kc3
-8.92/25 2:40 Ke7
(Ke6) -3.28/30 58 55.Kb4
-12.95/23 35 Kd7
-11.31/29 2:04 0-1
|