každý s každým, 20 cyklů, 60 kol round robin, 20 cycles, 60 rounds | ||||||||||
poř./st. | motor/engine | Shredder | Spike | Zappa | Fritz | body/pts | +/=/- | SB | bílý/white | černý/black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deep Shredder 12 x64 | 11.5:8.5 (6:3=11) | 11.0:9.0 (6:4=10) | 12.0:8.0 (7:3=10) | 34.5/60 | +19=31-10 | 18.5/30 (+11=15-4) | 16.0/30 (+8=16-6) | ||
2. | Spike 1.4 w32 | 8.5:11.5 (3:6=11) | 11.5:8.5 (5:2=13) | 12.0:8.0 (7:3=10) | 32.0/60 | +15=34-11 | 17.0/30 (+8=18-4) | 15.0/30 (+7=16-7) | ||
3. | Zappa Mexico II x64 | 9.0:11.0 (4:6=10) | 8.5:11.5 (2:5=13) | 12.5:7.5 (7:2=11) | 30.0/60 | +13=34-13 | 16.0/30 (+7=18-5) | 14.0/30 (+6=16-8) | ||
4. | Deep Fritz 12 w32 | 8.0:12.0 (3:7=10) | 8.0:12.0 (3:7=10) | 7.5:12.5 (2:7=11) | 23.5/60 | +8=31-21 | 10.0/30 (+3=14-13) | 13.5/30 (+5=17-8) |
partie ke stažení/download games here
Starší turnaje na i7/older tournaments i7: PH-2011-09/page, PH-2011-08/page, PH-2011-07/page, PH-2011-06/page, PH-2011-05/page, PH-2011-04/page, PH-2011-03/page, PH-2011-02/page, PH-2011-01/page, PH-2010-03, PH-2010-02, PH-2010-01
partie k přehrávání/replay games
Spike 1.4 w32 - Deep Shredder 12 x64 8.5:11.5 (3:6=11)
Deep Shredder 12 x64 - Zappa Mexico II x64 11.0:9.0 (6:4=10)
Deep Fritz 12 w32 - Deep Shredder 12 x64 8.0:12.0 (3:7=10)
Zappa Mexico II x64 - Spike 1.4 w32 8.5:11.5 (2:5=13)
Deep Fritz 12 w32 - Spike 1.4 w32 8.0:12.0 (3:7=10)
Zappa Mexico II x64 - Deep Fritz 12 w32 12.5:7.5 (7:2=11)
Aktuální odhady ELO na mém stroji/ PH ELO standings - 1.8.2011
Tabulka je kalibrována k žebříčku CEGT 40/20 (ten na turnajové tempo již bohužel neaktualizují), průměr ELO vybraných programů by měl být stejný (aktuálně 31.7.2011 -> 3139.7 z 14 -> Houdini 15a/4CPU 3278, DR41/4CPU 3245, DR4/4CPU 3215, SF211/4CPU 3211, SF201/4CPU 3182, SF191/4CPU 3180, Crit10/4CPU 3157, Crit090/4CPU 3148, Naum42/4CPU 3127, Spike14/4CPU 3064, DShredder12 3061, Spark10/4CPU 3026, ZappaIIM 3016, DFritz12 3046). Započteno všech mých 13 turnajů hraných na i7. Počítáno pomocí programu ELO Stats z Areny.
Calibrate to CEGT 40/20, same average Houdini 1.5a, Deep Rybka 4.1 and 4, Stockfish 1.9.1, 2.0.1 and 2.1.1, Critter 1.0 and 0.90, Naum 4.2, Deep Shredder 12, Spark 1.0 always x64, Spike 1.4w32, Zappa Mexico IIx64, Deep Fritz 12w32, always 4CPU. My 13 tournaments.
poř. | motor | ELO | rozptyl | partií | skóre | soupeři | remízy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Houdini 1.5a x64_4CPU | 3277 | +30 | -29 | 240 | 63,7% | 3179 | 54,2% |
- | Houdini 1.5 x64_4CPU | 3238 | +42 | -42 | 120 | 57,1% | 3189 | 54,2% |
2. | Stockfish 2.1.1JA x64_4CPU | 3229 | +41 | -41 | 60 | 49,2% | 3234 | 78,3% |
3. | Deep Rybka 4.1 x64_4CPU | 3220 | +27 | -27 | 240 | 56,2% | 3176 | 61,7% |
4. | Ivanhoe 9.49j x64_4CPU | 3217 | +28 | -27 | 240 | 55,4% | 3179 | 60,8% |
5. | Fire 1.5 xTreme x64p_4CPU | 3207 | +47 | -49 | 60 | 45,0% | 3242 | 70,0% |
- | Deep Rybka 4.1 x64 Beta 4_4_CPU | 3189 | +49 | -50 | 60 | 47,5% | 3207 | 68,3% |
- | Deep Rybka 4 x64_4CPU | 3188 | +24 | -24 | 270 | 51,9% | 3175 | 66,7% |
- | Houdini 1.03a x64 4_CPU | 3183 | +51 | -51 | 60 | 51,7% | 3172 | 66,7% |
6. | Critter 1.0.1 SSE4 x64_4_CPU | 3182 | +53 | -54 | 60 | 48,3% | 3193 | 63,3% |
- | Deep Rybka 4.1 x64 Beta 1_4_CPU | 3181 | +74 | -72 | 30 | 53,3% | 3158 | 66,7% |
7. | Deep Saros 2.3f x64_4_CPU | 3173 | +63 | -63 | 60 | 46,7% | 3196 | 50,0% |
- | IvanHoe 9.50b x64_4_CPU | 3170 | +47 | -47 | 60 | 49,2% | 3176 | 71,7% |
- | Critter 1.0 SSE4 x64_4_CPU | 3167 | +55 | -55 | 60 | 50,8% | 3161 | 61,7% |
- | Stockfish 2.0.1 JA 64bit_4_CPU | 3165 | +27 | -27 | 240 | 48,1% | 3178 | 61,2% |
- | Deep Saros 2.3gs x64_4_CPU | 3161 | +45 | -43 | 60 | 54,2% | 3132 | 75,0% |
- | Stockfish 1.9.1 JA 64bit_4_CPU | 3157 | +31 | -31 | 210 | 46,9% | 3179 | 57,6% |
- | Fire 1.3.1 x64KLO_4_CPU | 3154 | +55 | -55 | 60 | 50,8% | 3149 | 61,7% |
- | IvanHoe 9.47c x64_4_CPU | 3131 | +48 | -49 | 60 | 48,3% | 3143 | 70,0% |
8. | Deep Junior 12.5.0.2 x64_4_CPU | 3130 | +40 | -40 | 120 | 41,7% | 3188 | 58,3% |
- | Deep Saros 2.3c3 w32_4_CPU | 3129 | +48 | -62 | 30 | 43,3% | 3175 | 80,0% |
9. | Naum 4.2 x64_4_CPU | 3119 | +57 | -60 | 60 | 35,8% | 3221 | 55,0% |
- | Critter 0.90 x64_4_CPU | 3101 | +33 | -34 | 120 | 41,7% | 3159 | 70,0% |
10. | Deep Shredder 12 x64_4_CPU | 3098 | +43 | -44 | 120 | 46,7% | 3121 | 51,7% |
11. | Spike 1.4 w32_4_CPU | 3097 | +41 | -41 | 60 | 43,3% | 3143 | 56,7% |
12. | Zappa Mexico II x64_4_CPU | 3069 | +58 | -58 | 60 | 50,0% | 3069 | 56,7% |
13. | Spark 1.0 x64_4_CPU | 3062 | +65 | -67 | 60 | 32,5% | 3189 | 45,0% |
14. | Deep Fritz 12 w32_4_CPU | 3011 | +61 | -62 | 60 | 39,2% | 3088 | 51,7% |
další turnaj/next tournament
ph-2011-11 (Zappa II Mexico, Deep Junior 12.5.0.3(N), Hiarcs 13.2MP(N), Deep Fritz 12(N), waiting list: new version Fire and Critter, probably Protector)
Start/Launch: 31.7.2011
Konec/End: 17.8.2011