|
(32) Houdini 1.5a x64 - Fire 1.5 xTreme x64p [B80]
ph-2011-09 Prague (6.1), 24.06.2011
[0.29;0.31]
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2793 MHz W=23.6 plies; 8 222kN/s; PH-TestBook2011.ctg B=24.1 plies; 7 120kN/s; PH-TestBook2011.ctg 1.e4
0.00/0 0 c5
0.00/0 0 2.Jf3
0.00/0 0 d6
0.00/0 0 3.d4
0.00/0 0 cxd4
0.00/0 0 4.Jxd4
0.00/0 0 Jf6
0.00/0 0 5.Jc3
0.00/0 0 a6
0.00/0 0 6.Se3
0.00/0 0 e6
0.00/0 0 7.f3
0.00/0 0 b5
0.00/0 0 8.g4
0.00/0 0 Jfd7
0.00/0 0 9.Dd2
0.00/0 0 Jb6
0.00/0 0 10.a4
0.00/0 0 Jc4
0.31/26 4:51 11.Sxc4
0.00/0 0 bxc4
0.31/24 1 12.De2
(a5) 0.29/24 3:26 12...Jd7
0.42/25 4:47 13.Dxc4
0.30/24 2:04 Jb6
(Je5) 0.41/25 5:49 14.De2
(Db4) 0.34/25 2:44 14...Dc7
0.41/24 1:25 15.Jb3
0.39/24 5:45 Jc4
0.54/26 4:27 16.0-0-0
0.33/24 2:39 Sb7
(Se7) 0.52/25 1:53 17.Sd4
0.46/26 3:07 e5
(Vc8) 0.62/25 4:09 18.Sf2
0.59/24 1:42 Se7
0.68/25 4:11 19.h4
0.62/24 3:43 0-0
0.75/26 12:18 20.Jd2
0.66/24 2:16 Jxd2
(Ja5) 0.75/24 2:33 21.Vxd2
(Dxd2) 0.71/23 2:03 21...Vab8
(Vfc8) 0.82/25 7:01 22.Sa7
(Vd3) 0.80/25 2:05 22...Vbc8
0.89/25 2:41 23.De3
0.79/25 3:20 Dc4
(Dd8) 0.89/24 2:44 24.Kb1
0.88/25 1:29 De6
0.99/24 2:30 25.Sb6
0.98/25 2:16 Vfe8
(Vc4) 1.02/24 2:28 26.a5
1.14/25 9:07 Vc4
(Dg6) 1.20/24 4:00 27.Dd3
1.27/24 3:06 Vcc8
1.22/25 2:37 28.Jd1
(Jd5) 1.36/24 1:36 28...Sf8
(Df6) 1.38/25 4:51 29.Je3
1.49/25 3:08 Df6
(Dd7) 1.48/25 2:36 30.Jf5
1.68/26 1:29 Vc6
1.49/26 2:12 31.g5
(h5) 1.89/27 3:32 31...De6
1.68/25 1:33 32.h5
2.15/25 2:14 Vec8
1.83/24 1:42 33.Je3
2.37/25 3:46 Vb8
1.86/26 2:34 34.Jd5
2.57/25 3:38 Vcc8
1.88/25 1:26 35.Vf2
(b3) 2.58/23 1:53 35...Sc6
(Sxd5) 1.94/24 1:49 36.h6
3.04/24 1:41 Sb5
(Sxd5) 2.39/25 3:00 37.Dd2
3.48/23 1:14 g6
2.39/24 4 38.f4
3.48/21 0 Sc6
2.85/23 4:12 39.f5
(Vhf1) 4.95/22 5:44 39...gxf5
4.22/21 2:01 40.Jf6+
5.42/21 16 Kh8
4.22/20 0 41.exf5
5.48/20 5 Dxf6
4.35/21 1:10 42.gxf6
5.37/19 0 Sxh1
4.35/20 0 43.De2
5.77/22 2:56 Sd5
(Sa8) 4.89/22 2:59 44.De3
(Dxa6) 8.23/20 18 44...Vc6
(Sa8) 7.33/21 2:21 45.Vf1
(Vd2) 8.93/19 4 1-0
|