každý s každým, 20 cyklů, 60 kol round robin, 20 cycles, 60 rounds | ||||||||||
poř./st. | motor/engine | Rybka | Stockfish | Critter | Shredder | body/pts | +/=/- | SB | bílý/white | černý/black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deep Rybka 4.1 x64 | 10.5:9.5 (5:4=11) | 10.5:9.5 (3:2=15) | 13.5:6.5 (10:3=7) | 34.5/60 | +18=33-9 | 22.0/30 (+16=12-2) | 12.5/30 (+2=21-7) | ||
2. | Stockfish 2.0.1 JA x64 | 9.5:10.5 (4:5=11) | 13.5:6.5 (7:0=13) | 10.5:9.5 (3:2=15) | 33.5/60 | +14=39-7 | 19.5/30 (+10=19-1) | 14.0/30 (+4=20-6) | ||
3. | Critter 1.0 SSE4 x64 | 9.5:10.5 (2:3=15) | 6.5:13.5 (0:7=13) | 14.5:5.5 (10:1=9) | 30.5/60 | +12=37-11 | 17.5/30 (+7=21-2) | 13.0/30 (+5=16-9) | ||
4. | Deep Shredder 12 x64 | 6.5:13.5 (3:10=7) | 9.5:10.5 (2:3=15) | 5.5:14.5 (1:10=9) | 21.5/60 | +6=31-23 | 14.0/30 (+5=18-7) | 7.5/30 (+1=13-16) |
partie ke stažení/download games here
Starší turnaje na i7/older tournaments i7: PH-2011-05/page, PH-2011-04/page, PH-2011-03/page, PH-2011-02/page, PH-2011-01/page, PH-2010-03, PH-2010-02, PH-2010-01
partie k přehrávání/replay games
Stockfish 2.0.1 JA x64 - Deep Rybka 4.1x64 9.5:10.5 (4:5=11)
Deep Rybka 4.1x64 - Critter 1.0 SSE4 x64 10.5:9.5 (3:2=15)
Deep Shredder 12 x64 - Deep Rybka 4.1x64 6.5:13.5 (3:10=7)
Critter 1.0 SSE4 x64 - Stockfish 2.0.1 JA x64 6.5:13.5 (0:7=13)
Stockfish 2.0.1 JA x64 - Deep Shredder 12 x64 10.5:9.5 (3:2=15)
Critter 1.0 SSE4 x64 - Deep Shredder 12 x64 14.5:5.5 (10:1=9)
Aktuální odhady ELO na mém stroji/ PH ELO standings - 8.4.2011
Tabulka je kalibrována k žebříčku CEGT 40/20 (ten na turnajové tempo již bohužel neaktualizují), průměr ELO vybraných programů by měl být stejný (aktuálně 3.4.2011 -> 3165.2 - Houdini 15a/4CPU 3273, DR41/4CPU 3249, DR4/4CPU 3217, SF201/4CPU 3182, SF191/4CPU 3182, Crit10/4CPU 3156, Crit090/4CPU 3146, Naum42/4CPU 3128, Spike14/4CPU 3058, DShredder12 3061). Započteno všech devět mých turnajů hraných na i7. Počítáno pomocí programu ELO Stats z Areny.
Calibrate to CEGT 40/20, same average Houdini 1.5a, Deep Rybka 4.1 and 4, Stockfish 1.9.1 and 2.0.1, Critter 1.0 and 0.90, Naum 4.2, Deep Shredder 12 always x64, Spike 1.4w32, always 4CPU. My nine tournaments.
poř. | motor | ELO | rozptyl | partií | skóre | soupeři | remízy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Houdini 1.5a x64_4CPU | 3311 | +44 | -42 | 120 | 68,3% | 3177 | 51,7% |
- | Houdini 1.5 x64_4CPU | 3251 | +42 | -42 | 120 | 57,1% | 3201 | 54,2% |
2. | Ivanhoe 9.49j x64_4CPU | 3231 | +31 | -31 | 180 | 53,1% | 3210 | 62,8% |
3. | Deep Rybka 4.1 x64_4CPU | 3205 | +40 | -40 | 120 | 55,4% | 3167 | 59,2% |
- | Deep Rybka 4 x64_4CPU | 3205 | +24 | -24 | 270 | 51,9% | 3192 | 66,7% |
- | Deep Rybka 4.1 x64 Beta 4_4_CPU | 3199 | +49 | -50 | 60 | 47,5% | 3217 | 68,3% |
- | Houdini 1.03a x64 4_CPU | 3199 | +51 | -51 | 60 | 51,7% | 3188 | 66,7% |
- | Deep Rybka 4.1 x64 Beta 1_4_CPU | 3197 | +74 | -72 | 30 | 53,3% | 3174 | 66,7% |
- | IvanHoe 9.50b x64_4_CPU | 3186 | +47 | -47 | 60 | 49,2% | 3192 | 71,7% |
4. | Stockfish 1.9.1 JA 64bit_4_CPU | 3172 | +31 | -31 | 210 | 46,9% | 3194 | 57,6% |
5. | Fire 1.3.1 x64KLO_4_CPU | 3168 | +55 | -55 | 60 | 50,8% | 3163 | 61,7% |
- | Stockfish 2.0.1 JA 64bit_4_CPU | 3168 | +27 | -27 | 240 | 48,1% | 3181 | 61,2% |
6. | Deep Saros 2.3gs x64_4_CPU | 3168 | +45 | -43 | 60 | 54,2% | 3139 | 75,0% |
7. | Critter 1.0 SSE4 x64_4_CPU | 3155 | +55 | -55 | 60 | 50,8% | 3149 | 61,7% |
- | Deep Saros 2.3c3 w32_4_CPU | 3145 | +48 | -62 | 30 | 43,3% | 3191 | 80,0% |
- | IvanHoe 9.47c x64_4_CPU | 3137 | +48 | -49 | 60 | 48,3% | 3149 | 70,0% |
8. | Spike 1.4 w32_4_CPU | 3128 | +54 | -59 | 60 | 33,3% | 3249 | 56,7% |
9. | Naum 4.2 x64_4_CPU | 3127 | +57 | -60 | 60 | 35,8% | 3228 | 55,0% |
- | Critter 0.90 x64_4_CPU | 3111 | +33 | -34 | 120 | 41,7% | 3170 | 70,0% |
10. | Deep Shredder 12 x64_4_CPU | 3075 | +60 | -63 | 60 | 35,8% | 3176 | 51,7% |
další turnaj/next tournament
ph-2011-07 (Deep Rybka 4.1, IvanHoe 9.49j, Deep Junior 12.5x64 (N), Spark 1.0x64 (N), test later: new version Critter, Saros and Deep Fritz 12, Fire 1.1, Hiarcs 13.2, Zappa II Mexico)
Start/Launch: 8.4.2011
Konec/End: 24.4.2011