|
(55) Naum 4.2 - Deep Rybka 4.1 x64 [C10]
ph-2011-05 Prague (10.1), 13.03.2011
[0.35;0.24]
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2793 MHz W=22.5 plies; 7 168kN/s; 121 135 TBAs; PH-TestBook2011.ctg B=21.4 plies; 349kN/s; 227 TBAs; PH-TestBook2011.ctg 1.d4
0.00/0 0 e6
0.00/0 0 2.e4
0.00/0 0 d5
0.00/0 0 3.Jc3
0.00/0 0 Jf6
0.00/0 0 4.Sg5
0.00/0 0 dxe4
0.00/0 0 5.Jxe4
0.00/0 0 Jbd7
0.00/0 0 6.Jf3
0.00/0 0 h6
0.00/0 0 7.Jxf6+
0.00/0 0 Jxf6
0.00/0 0 8.Se3
0.00/0 0 Sd6
0.00/0 0 9.Sd3
0.00/0 0 Jd5
0.00/0 0 10.Sd2
0.00/0 0 0-0
0.24/21 4:40 11.0-0
0.35/21 2:21 b6
0.24/21 2:43 12.De2
0.32/22 3:49 Jf6
0.24/21 4:02 13.c4
(Je5) 0.33/22 6:20 13...Sb7
0.29/23 14:29 14.Vad1
0.36/21 1:19 De7
0.29/22 3:12 15.Sc2
0.37/22 2:45 c5
(Vfd8) 0.29/21 1:59 16.dxc5
0.19/22 2:22 Sxc5
0.24/21 2:12 17.Je5
(Sc3) 0.16/23 4:55 17...Vfd8
0.22/0 6:15 18.Sc3
0.14/22 3:40 a5
(Vxd1) 0.22/21 3:33 19.a3
0.18/21 2:40 Vxd1
0.18/0 2:16 20.Vxd1
0.18/23 2:05 Vd8
0.18/22 2:51 21.Vxd8+
0.24/23 1:32 Dxd8
0.18/21 18 22.b4
(Kf1) 0.24/23 1:18 22...Sd6
0.18/21 2:59 23.De3
0.24/22 1:15 Dc7
(axb4) 0.19/20 1:42 24.Sd3
0.14/22 2:39 Jd7
0.23/0 1:45 25.Jxd7
0.16/22 1:17 Dxd7
0.21/20 1:10 26.f3
0.17/23 2:01 e5
(axb4) 0.20/20 1:21 27.h4
0.20/22 2:53 Dc7
(axb4) 0.20/21 2:22 28.h5
0.16/22 2:47 Kf8
0.21/21 2:09 29.Se1
0.15/22 1:51 Kg8
(Se7) 0.20/20 2:26 30.Kf1
(Kf2) 0.19/22 3:35 30...e4
(axb4) 0.11/22 2:39 31.fxe4
0.22/22 1:14 Sf4
0.10/22 1:38 32.Df3
0.29/22 2:11 Sd6
(De5) 0.10/21 2:37 33.c5
(Sd2) 0.18/21 3:04 33...bxc5
0.00/21 37 34.bxa5
0.09/23 1:48 c4
0.00/22 23 35.Se2
0.02/24 3:49 Se5
0.00/23 1:45 36.Sc3
0.02/25 4:39 Sa6
0.00/24 2:28 37.g4
(De3) 0.00/25 5:50 37...De7
(Sxc3) -0.08/23 4:03 38.Kg2
0.00/23 1:29 Dd6
(Sxc3) 0.00/22 3:37 39.a4
0.00/24 1:36 De7
0.00/22 2:07 40.Sd2
(Sxe5) 0.00/23 1:08 1/2-1/2
|