|
(40) Deep Rybka 4.1 x64 - Houdini 1.5a x64 [B23]
ph-2011-05 Prague (7.2), 10.03.2011
[-0.14;-0.20]
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2793 MHz W=18.4 plies; 360kN/ s; 8 TBAs; PH-TestBook2011.ctg B=22.3 plies; 8 196kN/s; PH-TestBook2011.ctg 1.e4
0.00/0 1 c5
0.00/0 1 2.Jc3
0.00/0 1 Jc6
0.00/0 0 3.f4
0.00/0 0 g6
0.00/0 0 4.Jf3
0.00/0 0 Sg7
0.00/0 0 5.Sc4
0.00/0 0 e6
0.00/0 0 6.0-0
0.00/0 0 Jge7
0.00/0 0 7.d3
0.00/0 0 d6
0.00/0 0 8.De1
0.00/0 0 0-0
0.00/0 0 9.Sb3
0.00/0 0 Ja5
0.00/0 0 10.Sd2
-0.14/18 7:34 Jec6
(b6) -0.20/23 4:24 11.Se3
-0.21/18 3:50 b6
-0.18/23 4:32 12.Df2
(Sa4) -0.25/18 4:41 12...f5
(Vb8) -0.29/22 1:58 13.exf5
(Vad1) -0.26/19 6:25 13...Vxf5
-0.34/22 0 14.d4
(Vad1) -0.26/19 4:08 14...Vb8
(g5) -0.43/22 2:35 15.dxc5
-0.38/18 3:28 bxc5
-0.45/0 8:28 16.Vab1
(Dd2) -0.49/19 4:47 16...Jxb3
-0.40/22 1:57 17.axb3
-0.49/19 3:40 Sb7
-0.48/23 2:01 18.Vbd1
(Dd2) -0.46/20 1:58 18...Jb4
-0.47/23 2:45 19.Vd2
-0.52/19 2:40 De7
-0.46/22 1:48 20.Vfd1
-0.64/18 1:39 Sxc3
(Sxf3) -0.51/24 1:43 21.bxc3
-0.51/19 1:06 Jd5
-0.50/23 0 22.Ve1
(Vd3) -0.72/19 3:32 22...Jxc3
(Ve8) -0.60/23 2:26 23.Vd3
-0.66/19 2:00 Je4
-0.69/23 1:55 24.De2
-0.72/20 3:10 Vbf8
-0.66/23 2:37 25.Va1
-0.76/19 1:55 a6
-0.76/21 2:21 26.Vf1
(Ve1) -0.79/18 55 26...d5
-0.93/22 1:58 27.Sc1
-0.90/0 1:17 d4
-0.98/24 3:14 28.De1
-0.91/19 2:03 a5
(Jc3) -1.01/23 2:09 29.Jh4
-1.01/0 1:51 V5f6
(Vh5) -0.88/23 1:25 30.Jf3
-1.03/18 1:02 Sd5
(Dc7) -0.97/24 1:53 31.Je5
-0.95/19 2:07 Vf5
-0.95/23 1:17 32.g4
(Jg4) -0.90/18 1:14 32...V5f6
-1.42/22 1:14 33.h4
(Dxa5) -0.99/19 4:06 33...g5
-2.14/22 2:12 34.c4
-1.52/17 2:12 Sa8
-3.07/23 5:18 35.De2
-2.14/16 1:40 Dg7
(gxh4) -4.25/21 1:08 36.Dh2
(hxg5) -3.11/17 2:33 36...gxf4
-5.03/19 25 37.Dh3
(Vdf3) -3.11/17 50 37...f3
(Jg3) -8.17/21 3:09 38.Vdxf3
-6.53/18 2:15 Vxf3
-8.18/20 0 39.Jxf3
(Vxf3) -6.53/19 1:15 39...Jc3
-8.41/20 7 0-1
|