|
(41) IvanHoe 9.49b x64 - Spike 1.4 [B94]
ph-2011-04 Prague (7.3), 21.02.2011
[0.03;0.37]
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2793 MHz W=23.0 plies; 7 165kN/s; PH-TestBook2011.ctg B=24.0 plies; 4 214kN/s; PH-TestBook2011.ctg 1.e4
0.00/0 0 c5
0.00/0 0 2.Jf3
0.00/0 0 d6
0.00/0 0 3.d4
0.00/0 0 cxd4
0.00/0 0 4.Jxd4
0.00/0 0 Jf6
0.00/0 0 5.Jc3
0.00/0 0 a6
0.00/0 0 6.Sg5
0.00/0 0 Jbd7
0.00/0 0 7.Sc4
0.00/0 0 Da5
0.00/0 0 8.Dd2
0.00/0 0 e6
0.00/0 0 9.0-0
0.00/0 0 h6
0.37/24 3:30 10.Se3
0.03/24 4:02 Je5
0.29/24 4:50 11.Se2
0.00/23 4:19 Dc7
0.16/23 4:07 12.f4
(Dd1) 0.00/24 3:11 12...Jeg4
0.10/25 4:43 13.Vad1
0.00/23 50 Se7
0.00/24 2:39 14.Kh1
0.00/23 57 Jxe3
0.00/24 2:51 15.Dxe3
0.00/21 0 1/2-1/2
|