|
(67) Rybka 4.1 Beta 4 - Houdini 1.5 x64 [D04]
ph-2011-02 Prague (12.1), 23.01.2011
[-0.08;-0.24]
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2793 MHz W=19.8 plies; 336kN/ s; 1 317 TBAs; PH-TestBook2011.ctg B=24.0 plies; 8 624kN/s; PH-TestBook2011. ctg 1.Jf3
0.00/0 0 d5
0.00/0 0 2.d4
0.00/0 0 Jf6
0.00/0 0 3.e3
0.00/0 0 c5
0.00/0 0 4.b3
0.00/0 0 cxd4
0.00/0 0 5.exd4
0.00/0 0 Jc6
0.00/0 0 6.Sb2
-0.08/19 4:11 Sg4
(Sf5) -0.24/24 3:02 7.Se2
-0.07/21 23:12 e6
(Vc8) -0.24/24 2:15 8.0-0
-0.08/20 5:29 Sd6
(Se7) -0.24/23 1:54 9.c4
-0.01/20 6:27 0-0
-0.17/22 1:46 10.h3
-0.05/19 1:35 Sf5
-0.21/23 2:31 11.Jc3
(Sd3) -0.04/18 2:36 11...Vc8
(Je4) -0.29/22 3:07 12.c5
(Dd2) -0.06/19 2:40 12...Sb8
(Sc7) -0.43/24 3:09 13.Ve1
-0.04/20 3:31 Jb4
-0.45/25 1:59 14.Vf1
-0.04/19 0 Je4
(a6) -0.45/25 3:45 15.a3
-0.16/20 2:31 Jc6
-0.46/24 1:42 16.Sd3
-0.15/20 0 Sg6
(Jg5) -0.45/23 1:33 17.b4
-0.12/20 4:51 f5
(Dc7) -0.46/23 1:34 18.Je2
(Se2) -0.16/20 4:14 18...Df6
-0.40/22 1:46 19.Sb5
(Jh2) -0.16/0 1:50 19...f4
(Sh5) -0.33/23 3:20 20.Sxc6
-0.07/18 1:56 bxc6
-0.52/24 1:28 21.Je5
-0.06/19 28 f3
(Dg5) -1.24/25 1:32 22.Jxf3
-0.01/18 14 Sh5
(Sf5) -1.48/26 1:38 23.Je5
(Jg3) -0.16/19 40 23...Sxe5
(Jxf2) -1.67/24 1:00 24.dxe5
0.03/18 20 Dg6
-1.64/23 0 25.Dc2
-0.47/19 1:51 Sf3
(Vf5) -1.94/25 0 26.Jg3
-0.28/17 21 h5
(Jxg3) -1.60/23 0 27.Dd3
-1.51/17 3:20 Vf5
-1.91/27 2:04 28.gxf3
-1.51/20 35 Jxg3
-1.90/25 0 29.f4
(Sc1) -1.74/20 1:54 29...Je2+
(Jxf1+) -2.12/27 2:57 30.Kh2
-1.77/19 0 Jxf4
-2.07/29 1:34 31.Dg3
-1.91/20 0 Df7
(Vcf8) -2.40/27 5:25 32.Vad1
(Vae1) -1.79/20 2:11 32...Vf8
-2.61/27 2:18 33.Vd2
(f3) -1.79/21 43 33...Jxh3
(Jg6) -3.52/26 2:13 34.Dxh3
-2.52/20 1:17 Vf3
-3.02/24 0 35.Dh4
-2.52/20 29 Vf4
-3.70/23 8 36.Dh3
-2.66/20 29 De7
-3.70/22 2 37.Vd4
-2.66/20 2:04 Vxd4
-3.70/21 1 38.Sxd4
-2.54/20 10 Vf4
-3.30/20 0 39.Dg3
-2.54/20 35 Vh4+
-3.45/25 1:24 40.Kg2
-2.76/19 23 Vg4
-3.45/24 0 41.Dxg4
-2.76/20 28 hxg4
-3.36/23 3 42.b5
-2.76/20 28 g3
(Db7) -3.35/24 2:27 43.fxg3
(bxc6) -3.10/21 5:13 43...cxb5
-3.51/23 0 44.Vb1
-3.10/22 59 De8
(Db7) -3.75/25 0 45.Vc1
-3.10/21 1:46 Dc6
-3.75/23 0 46.Kf2
(Kf3) -3.40/22 2:54 46...Kf8
(a5) -3.86/25 1:22 47.Ke2
(Ke1) -3.46/20 2:18 47...Ke7
-4.01/25 1:20 48.Kd2
-3.46/21 1:54 Kd8
-4.01/23 0 49.Vc3
-3.68/21 49 Kc7
-4.31/26 2:22 50.Vb3
-3.71/21 23 Da6
-4.31/24 0 51.Sb2
-3.71/21 57 Da5+
-4.91/27 2:56 52.Vb4
-4.23/20 12 Kc6
-5.02/25 1:49 53.Kc2
-4.34/21 39 Dc7
-5.55/23 1:30 54.Sd4
(Kb3) -4.34/21 1:15 54...Df7
-6.19/23 1:16 55.a4
(Vb3) -5.23/19 0 55...Df5+
(Dg6+) -6.40/21 0 56.Kd2
(Kb3) -5.23/0 50 56...bxa4
-7.16/20 13 0-1
|