|
(27) Stockfish 1.9.1 JA 64bit - IvanHoe 9.49b x64 [A09]
houdini_test Prague (5.2), 29.12.2010
[0.20;0.00]
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2793 MHz W=24.4 plies; 5 564kN/s; PH-TestBook2010.ctg B=22.5 plies; 7 156kN/s; 550 279 TBAs; PH-TestBook2010.ctg 1.Jf3
0.00/0 0 d5
0.00/0 0 2.c4
0.00/0 0 d4
0.00/0 0 3.b4
0.00/0 0 f6
0.00/0 0 4.e3
0.00/0 0 e5
0.00/0 0 5.a3
0.20/23 1:48 a5
(Jh6) 0.00/25 4:54 6.b5
0.00/24 2:17 d3
0.00/24 1:10 7.Sb2
0.12/26 0 a4
(Sf5) -0.14/24 4:02 8.Jxe5
(Jc3) 0.00/26 0 8...fxe5
-0.17/23 49 9.Dh5+
0.00/25 15 Ke7
-0.24/24 1:42 10.Dxe5+
0.32/28 0 Se6
(Kf7) -0.23/24 43 11.Dc3
0.40/26 2:16 c6
(Jd7) -0.20/23 1:12 12.Sxd3
0.00/24 2:35 cxb5
-0.27/22 1:52 13.c5
(cxb5) 0.00/26 2:16 13...Kf7
(Jf6) -0.26/25 11:50 14.0-0
0.12/25 2:53 Jf6
-0.31/24 3:30 15.Se2
0.24/25 2:53 b6
(Da5) -0.31/23 1:03 16.c6
-0.04/25 4:27 Ja6
(Dc7) -0.25/23 3:53 17.d4
0.00/22 2:02 b4
-0.28/22 2:08 18.Dd3
(Dc1) 0.00/24 2:52 18...Dd5
(bxa3) -0.40/22 2:13 19.Vc1
(Jd2) 0.00/25 2:16 19...Sd6
-0.45/23 2:23 20.Jd2
0.00/26 3:23 Sf5
-0.45/21 5 21.Dc4
0.00/26 2:46 Jc7
(Se6) -0.39/23 4:31 22.axb4
-0.40/25 2:28 Vhe8
(b5) -0.32/23 3:45 23.Sf3
0.00/26 2:09 Se4
-0.36/22 34 24.Jxe4
0.00/25 1:53 Jxe4
-0.36/21 0 25.De2
(Dd3) -0.32/27 4:23 25...Kg8
-0.39/25 3:15 26.Sa3
0.00/27 2:00 b5
(Jb5) -0.43/24 49 27.g3
-0.40/27 3:55 Ve7
-0.44/24 43 28.Sg2
-0.24/26 2:18 Vae8
(Vf8) -0.48/23 1:36 29.Da2
(Vc2) -0.36/25 2:32 29...Dxa2
(Vf7) -0.57/23 2:27 30.Vxa2
0.00/24 5 Vf7
(Jd5) -0.54/24 1:00 31.Sf1
(Vac2) 0.00/29 2:33 31...g5
-0.86/25 2:21 32.Kg2
-0.32/25 2:11 Vef8
(g4) -0.93/25 1:44 33.Vcc2
-0.68/27 5:27 g4
-0.98/0 1:17 34.Sd3
-0.96/24 2:25 Jg5
-1.10/0 2:17 35.Ve2
(Vd2) -1.09/24 2:13 35...Vf3
-1.17/25 2:56 36.Vac2
(Vec2) -1.01/25 1:40 36...Kf7
(Kg7) -1.69/25 1:59 37.Ve1
-1.37/24 1:32 Ke7
(Ke6) -1.67/25 32 38.Vf1
-1.53/25 2:00 h5
(Kd8) -1.84/24 2:17 39.Sg6
(Vd2) -1.81/24 2:01 39...h4
(Jd5) -2.26/22 1:37 40.gxh4
-2.18/22 1:18 Jge6
-2.26/20 0 41.Sc1
-2.22/23 1:48 Vh3
-2.46/21 1:21 42.f4
(Vh1) -2.62/23 2:54 42...Jd5
-2.49/21 21 43.Ve2
-2.54/23 1:09 a3
(Vxh4) -2.72/22 5:09 44.h5
(Vff2) -2.66/22 2:46 44...Sxb4
-2.89/21 1 45.Se4
-2.98/23 2:35 Jec7
(Vxh5) -3.25/21 43 46.Sxd5
-3.51/21 1:09 Jxd5
-3.25/19 0 47.e4
-3.63/21 57 Jc3
-3.20/20 0 48.Vc2
-3.75/21 1:30 Vh8
-3.45/19 0 49.f5
-4.24/21 1:19 Kd8
(V3xh5) -3.45/17 0 50.h6
(Sg5+) -3.87/22 2:45 50...Sf8
(Jxe4) -4.51/21 6:39 51.Sd2
-4.88/20 1:52 b4
-4.05/18 0 52.Sxc3
(f6) -5.89/20 58 52...bxc3
-5.00/18 31 0-1
|