přebor, sk. 01 (A), 1.třída, sk. 12 (B), 1.třída, sk. 22 (C), 3.třída, sk. 31 (D), 3.třída, sk. 32 (E,H), 3.třída, sk. 33 (F), 3.třída, sk. 34 (G) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přebor Prahy, skupina 01 | |||||||||||||||||||||
poř | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ŠK PORG A |   | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 60.0 | 5 | |
2. | Sokol Praha-Kobylisy B | 3.5 |   | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 52.5 | 4 | |
3. | Bohemians Praha D | 5.5 | 3.0 |   | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 51.0 | 12 | |
4. | TJ Pankrác B | 4.0 | 3.0 | 4.5 |   | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 49.0 | 3 | |
5. | SK Loko Praha A | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 |   | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 48.0 | 8 | |
6. | TJ Pankrác C | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |   | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 42.5 | 10 | |
7. | DDM Praha 6 A | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |   | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 41.0 | 2 | |
8. | ŠK Viktoria Žižkov A | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 |   | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 41.0 | 6 | |
9. | TJ Praga Praha A | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 |   | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 38.5 | 9 | |
10. | Holdia DP Praha C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |   | 3.0 | 4.5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 37.5 | 11 | |
11. | Sokol Praha-Vršovice B | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |   | 4.5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 37.0 | 7 | |
12. | Bohemians Praha C | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |   | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30.0 | 1 | |
Přebor Prahy, skupina 12 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ŠK PORG B |   | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 66.5 | 6 | |
2. | ŠO TJ Dukla Praha B | 2.5 |   | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 55.5 | 7 | |
3. | ŠK ERA Poštovní spořitelna E | 2.0 | 4.5 |   | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 51.5 | 3 | |
4. | SK LISA A | 3.0 | 3.0 | 6.0 |   | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 50.5 | 11 | |
5. | ŠK Sokol Vyšehrad D | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 |   | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 47.5 | 5 | |
6. | ŠK Sokol Vyšehrad F | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |   | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 37.0 | 12 | |
7. | TJ Praga Praha B | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |   | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 39.0 | 9 | |
8. | SK OAZA Praha C | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |   | 5.0 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 40.0 | 2 | |
9. | ŠK Bohnice A | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 |   | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 37.5 | 8 | |
10. | TJ Pankrác E | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 4.5 |   | 4.0 | 4.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 36.0 | 4 | |
11. | ŠO TJ Dukla Praha D | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 |   | 5.0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 37.0 | 1 | |
12. | ŠK Černý Baron A | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 |   | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 30.0 | 10 | |
Přebor Prahy, skupina 22 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ŠK Viktoria Žižkov B |   | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 64.5 | 6 | |
2. | ŠK Bohnice B | 2.5 |   | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 52.5 | 9 | |
3. | Sokol Praha-Kobylisy D | 2.0 | 1.5 |   | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 44.0 | 4 | |
4. | TJ Praga Praha C | 2.0 | 4.0 | 5.0 |   | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 43.0 | 3 | |
5. | Sokol Praha-Vršovice D | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |   | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 47.5 | 1 | |
6. | DDM Praha 6 B | 0.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |   | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 42.0 | 8 | |
7. | SK OAZA Praha D | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 2.5 |   | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 44.5 | 7 | |
8. | SK Loko Praha C | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |   | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 43.0 | 2 | |
9. | ŠK PORG C | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |   | 6.5 | 6.5 | 3.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 44.0 | 12 | |
10. | ŠK Černý Baron B | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 1.5 |   | 7.5 | 4.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 40.5 | 10 | |
11. | SK Lokomotiva Radlice B | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 |   | 4.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 29.5 | 5 | |
12. | Steinitz-Makabi A | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 |   | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 32.0 | 11 | |
Přebor Prahy, skupina 31 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | ŠK Mlejn A |   | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 53.0 | 4 | |||
2. | Holdia DP Praha D | 2.0 |   | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 51.0 | 5 | |||
3. | Bohemians Praha G | 2.0 | 3.5 |   | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 48.5 | 6 | |||
4. | ŠK Praha 4 A | 4.0 | 2.5 | 2.0 |   | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 44.0 | 9 | |||
5. | TJ Praga Praha D | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 |   | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 41.0 | 2 | |||
6. | SK Újezd nad Lesy A | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |   | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 28.5 | 10 | |||
7. | ŠK Aurora A | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |   | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 26.0 | 8 | |||
8. | ŠK Bohnice D | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |   | 1.5 | 5.0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 22.5 | 3 | |||
9. | DDM Praha 6 C | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 6.5 |   | 5.0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 22.0 | 7 | |||
10. | ŠK PORG E | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 |   | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23.5 | 1 | |||
Přebor Prahy, skupina 32 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | TJ Praga Praha E |   | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 48.0 | 7 | |||
2. | TJ Zora Praha A | 4.5 |   | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 43.5 | 6 | |||
3. | ŠK ERA Poštovní spořitelna G | 3.0 | 4.5 |   | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 44.0 | 8 | |||
4. | ŠO TJ Dukla Praha E | 3.5 | 4.0 | 4.0 |   | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 46.5 | 9 | |||
5. | ŠK Teplárna Malešice A | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 |   | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 39.0 | 5 | |||
6. | USK Praha C | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 |   | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 39.5 | 4 | |||
7. | Sokol Nebušice A | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |   | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 35.0 | 10 | |||
8. | SK OAZA Praha E | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 3.0 |   | 4.0 | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 30.5 | 2 | |||
9. | TJ Praga Praha H | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 |   | 6.0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 23.5 | 3 | |||
10. | ŠK PORG F | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |   | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.5 | 1 | |||
Přebor Prahy, skupina 33 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | Kbelská šachová reprezentace |   | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 56.0 | 3 | |||
2. | ŠK ERA Poštovní spořitelna F | 2.5 |   | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 49.0 | 2 | |||
3. | TJ Praga Praha F | 2.0 | 1.5 |   | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 36.5 | 7 | |||
4. | ŠK Mahrla Praha C | 2.0 | 2.5 | 4.5 |   | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 38.0 | 6 | |||
5. | ŠK Viktoria Žižkov D | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 |   | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 35.5 | 10 | |||
6. | ŠK Smíchov C | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |   | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 34.5 | 8 | |||
7. | Sokol Praha-Kobylisy E | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |   | 6.0 | 2.0 | 6.5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 28.5 | 4 | |||
8. | ŠK PORG G | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |   | 5.5 | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 30.0 | 5 | |||
9. | Sokol Praha-Vršovice F | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 2.5 |   | 3.0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 28.5 | 1 | |||
10. | ŠK Mlejn B | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 |   | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21.5 | 9 | |||
Přebor Prahy, skupina 34 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | Bohemians Praha F |   | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 57.5 | 3 | |||
2. | ŠK PORG D | 2.0 |   | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 52.0 | 2 | |||
3. | TJ Pankrác F | 2.5 | 3.5 |   | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 40.5 | 7 | |||
4. | ŠK Smíchov D | 4.0 | 1.5 | 5.5 |   | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 38.0 | 6 | |||
5. | Sokol Praha-Kobylisy F | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 |   | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 40.0 | 10 | |||
6. | ŠK Bohnice C | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |   | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 33.5 | 8 | |||
7. | SK Lokomotiva Radlice C | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 2.0 |   | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 27.5 | 4 | |||
8. | TJ Praga Praha G | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4.5 |   | 1.0 | 6.0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 24.0 | 5 | |||
9. | ŠK Sokol Vyšehrad H | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |   | 4.0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 27.5 | 1 | |||
10. | SK OAZA Praha F | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 |   | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 17.5 | 9 | |||
Zpět na: TJ Praga |