přebor, sk. 01 (A), 1.třída, sk. 12 (B), 1.třída, sk. 21 (C,D), 2.třída, sk. 22 (E), 3.třída, sk. 32 (F), 3.třída, sk. 32 (G) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přebor Prahy, skupina 01 | |||||||||||||||||||||
poř | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ŠK ERA Pošt.spoř. C |   | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 56.5 | 12 | |
2. | SK Loko Praha A | 2.5 |   | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 49.5 | 5 | |
3. | Sokol Vyšehrad C | 4.0 | 4.0 |   | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 51.5 | 10 | |
4. | Sokol Kobylisy B | 5.5 | 3.0 | 3.5 |   | 7.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 53.0 | 3 | |
5. | Viktoria Žižkov A | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 1.0 |   | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 43.5 | 6 | |
6. | TJ Pankrác C | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 |   | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 6.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 45.5 | 11 | |
7. | ŠK PORG A | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |   | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 46.5 | 7 | |
8. | Sokol Vršovice B | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 |   | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 40.5 | 9 | |
9. | TJ Bohemians C | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 |   | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 35.5 | 2 | |
10. | DDM Praha 6 A | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 |   | 4.0 | 4.0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 40.0 | 8 | |
11. | TJ Praga A | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |   | 3.0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 36.0 | 1 | |
12. | STS ChvojkoviceBrod | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 5.0 |   | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 30.0 | 4 | |
Přebor Prahy, skupina 12 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | TJ Bohemians D |   | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 51.5 | 12 | |
2. | ŠO TJ Dukla Praha B | 3.0 |   | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 55.5 | 5 | |
3. | SK Loko Radlice A | 2.5 | 2.5 |   | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 48.5 | 10 | |
4. | ŠK ERA Pošt.spoř. D | 4.5 | 6.0 | 2.5 |   | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 52.0 | 3 | |
5. | ŠO TJ Dukla Praha C | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |   | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 51.5 | 6 | |
6. | ŠK PORG B | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |   | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 44.5 | 11 | |
7. | SK Oaza Praha C | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 |   | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 40.5 | 7 | |
8. | USK Praha A | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |   | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 35.5 | 9 | |
9. | SK LISA A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |   | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 40.0 | 2 | |
10. | TJ Praga B | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |   | 5.5 | 6.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 39.0 | 8 | |
11. | Sokol Vyšehrad E | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 |   | 3.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 36.5 | 1 | |
12. | Sokol Kobylisy C | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 |   | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 33.0 | 4 | |
Přebor Prahy, skupina 21 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ŠK ERA Pošt.spoř. E |   | 6.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 56.5 | 12 | |
2. | ŠO Stavby mostů A | 1.5 |   | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 52.0 | 5 | |
3. | ŠK Smíchov B | 3.5 | 5.5 |   | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 53.5 | 10 | |
4. | Steinitz-Makabi A | 5.0 | 3.5 | 4.5 |   | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 49.5 | 3 | |
5. | ŠK Bohnice B | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 |   | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 46.5 | 6 | |
6. | TJ Praga C | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 |   | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 44.0 | 11 | |
7. | SK Oaza Praha D | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 |   | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 41.0 | 7 | |
8. | Sokol Vršovice D | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 |   | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 42.5 | 9 | |
9. | Sokol Kobylisy D | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 |   | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 37.5 | 2 | |
10. | ŠK Teplárna A | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 |   | 6.0 | 2.0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 37.0 | 8 | |
11. | TJ Praga D | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 |   | 5.0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 37.0 | 1 | |
12. | Holdia DP Praha D | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 3.0 |   | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 31.0 | 4 | |
Přebor Prahy, skupina 22 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | Sokol Vyšehrad F |   | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 54.0 | 12 | |
2. | TJ Pankrác E | 4.0 |   | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 53.0 | 5 | |
3. | SK Rapid Praha A | 2.5 | 5.0 |   | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 50.0 | 10 | |
4. | Sokol Vršovice C | 6.5 | 3.5 | 3.5 |   | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 47.5 | 3 | |
5. | ŠK Černý Baron B | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.5 |   | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 46.0 | 6 | |
6. | Sokol Vršovice E | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |   | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 46.0 | 11 | |
7. | ŠO Stavby mostů B | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |   | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 7 | |
8. | Viktoria Žižkov C | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |   | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 6.5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 44.0 | 9 | |
9. | USK Praha B | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |   | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 39.5 | 2 | |
10. | DDM Praha 6 B | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 |   | 2.5 | 6.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 38.5 | 8 | |
11. | ŠK Mlejn A | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 3.0 | 5.5 |   | 3.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 40.0 | 1 | |
12. | TJ Praga E | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 4.5 |   | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 29.5 | 4 | |
Přebor Prahy, skupina 32 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | Sokol Vyšehrad G |   | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 66.0 | 12 | |
2. | SK Loko Praha D | 2.5 |   | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 49.5 | 5 | |
3. | TJ Pankrác F | 2.0 | 3.5 |   | 7.0 | 4.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 60.0 | 10 | |
4. | ŠK Smíchov C | 2.5 | 3.0 | 1.0 |   | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 50.0 | 3 | |
5. | ŠO TJ Dukla Praha E | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |   | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 51.0 | 6 | |
6. | ŠK PORG E | 2.0 | 6.5 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |   | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 47.5 | 11 | |
7. | TJ Praga F | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 |   | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 48.0 | 7 | |
8. | SK Oaza Praha F | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.0 |   | 2.5 | 4.5 | 8.0 | 7.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 35.5 | 9 | |
9. | DDM Praha 6 C | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 5.5 |   | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 38.0 | 2 | |
10. | SK Loko Radlice C | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 |   | 4.5 | 2.5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 30.5 | 8 | |
11. | Sokol Kobylisy F | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |   | 6.5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 25.5 | 1 | |
12. | ŠK Bohnice C | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 5.5 | 1.5 |   | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 24.5 | 4 | |
Přebor Prahy, skupina 31 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | TJ Bohemians F |   | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 65.5 | 12 | |
2. | SK Loko Radlice B | 1.5 |   | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 54.0 | 5 | |
3. | ŠK ERA Pošt.spoř. G | 3.5 | 3.0 |   | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 51.5 | 10 | |
4. | ŠK PORG D | 2.5 | 2.5 | 2.5 |   | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 50.5 | 3 | |
5. | SK Motorlet B | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |   | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 45.0 | 6 | |
6. | Sokol Vršovice F | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 |   | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 46.0 | 11 | |
7. | TJ Zora Praha A | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 |   | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 41.0 | 7 | |
8. | TJ Praga G | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 |   | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 39.0 | 9 | |
9. | ŠK Smíchov D | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |   | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 45.0 | 2 | |
10. | Sokol Kobylisy G | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 |   | 4.5 | 4.0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 35.5 | 8 | |
11. | ŠK Bohnice D | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |   | 3.5 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 29.5 | 1 | |
12. | ŠK Teplárna B | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |   | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 19.5 | 4 | |
Zpět na: TJ Praga |