přebor, sk. 01 (A), 1.třída, sk. 11 (B), 1.třída, sk. 12 (C), 2.třída, sk. 21 (D,G), 2.třída, sk. 22 (E,F), 3.třída, sk. 31 (H), 3.třída, sk. 32 (I), 3.třída, sk. 33 (-) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přebor Prahy, skupina 01 | |||||||||||||||||||||
poř | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Bohemians B |   | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 61.5 | 9 |
2. | ŠK ERA Pošt.spoř. A | 3.5 |   | 2.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 54.0 | 10 |
3. | Sokol Kobylisy B | 3.5 | 5.5 |   | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 50.5 | 8 |
4. | SK Loko Praha A | 3.5 | 2.0 | 5.5 |   | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 52.0 | 3 |
5. | TJ Bohemians C | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |   | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 51.0 | 6 |
6. | Sokol Vyšehrad C | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |   | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 49.5 | 1 |
7. | TJ Praga A | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 |   | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 47.5 | 11 |
8. | Sokol Vršovice B | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 2.5 |   | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 46.0 | 4 |
9. | TJ Pankrác C | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |   | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 46.5 | 13 |
10. | ŠK PORG A | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |   | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 41.5 | 7 |
11. | ŠO TJ Dukla Praha B | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 |   | 5.0 | 4.5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 42.0 | 5 |
12. | TJ Pankrác D | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |   | 4.5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 45.0 | 2 |
13. | Viktoria Žižkov B | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |   | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 37.0 | 12 |
Přebor Prahy, skupina 11 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | DDM Praha 6 A |   | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 58.5 | 8 | |
2. | ŠK Mahrla Praha B | 2.0 |   | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 54.5 | 10 | |
3. | ŠK Černý Baron A | 4.5 | 1.5 |   | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 51.0 | 2 | |
4. | Sokol Vyšehrad D | 3.5 | 3.0 | 3.5 |   | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 8.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 52.0 | 7 | |
5. | SK Loko Praha B | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 |   | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 44.0 | 9 | |
6. | ŠK ERA Pošt.spoř. B | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |   | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 47.0 | 3 | |
7. | ŠO TJ Dukla Praha D | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 1.0 | 2.5 |   | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 12 | |
8. | TJ Praga B | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 |   | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 38.5 | 4 | |
9. | SK Oaza Praha B | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 1.5 |   | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 40.0 | 5 | |
10. | SK LISA B | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 |   | 4.0 | 6.0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 37.0 | 6 | |
11. | Sokol Kobylisy D | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |   | 3.5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 36.5 | 1 | |
12. | ŠO Stavby mostů A | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 |   | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 29.0 | 11 | |
Přebor Prahy, skupina 12 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | STS ChvojkoviceBrod |   | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 54.5 | 1 | |
2. | ŠO TJ Dukla Praha C | 3.5 |   | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 53.0 | 6 | |
3. | ŠK Smíchov A | 4.5 | 4.5 |   | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 51.0 | 3 | |
4. | ŠK PORG B | 2.0 | 4.5 | 6.5 |   | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 51.0 | 10 | |
5. | Sokol Kobylisy C | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 4.0 |   | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 49.0 | 7 | |
6. | SK LISA A | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |   | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 46.5 | 12 | |
7. | SK Loko Radlice A | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |   | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 47.0 | 5 | |
8. | SK Oaza Praha C | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 |   | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 44.0 | 11 | |
9. | Holdia DP Praha C | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 |   | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 43.0 | 8 | |
10. | TJ Bohemians D | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 |   | 3.5 | 6.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 37.0 | 2 | |
11. | Sokol Vršovice C | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 |   | 4.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 33.5 | 4 | |
12. | TJ Praga C | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |   | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17.5 | 9 | |
Přebor Prahy, skupina 21 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | SK Motorlet A |   | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 55.0 | 9 | |
2. | Sokol Vyšehrad F | 3.5 |   | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 48.5 | 7 | |
3. | Viktoria Žižkov C | 5.5 | 3.0 |   | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 54.5 | 5 | |
4. | Sokol Vršovice D | 3.5 | 2.5 | 2.5 |   | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 44.5 | 4 | |
5. | DDM Praha 6 B | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 |   | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 45.5 | 6 | |
6. | ŠK Černý Baron B | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 5.5 |   | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 47.5 | 2 | |
7. | TJ Praga G | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |   | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 45.5 | 1 | |
8. | ŠK Bohnice B | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 5.0 |   | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 4.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 38.5 | 8 | |
9. | USK Praha B | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 |   | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 37.0 | 12 | |
10. | ŠO Stavby mostů B | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |   | 6.5 | 4.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 42.0 | 11 | |
11. | ŠK Mahrla Praha C | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 1.5 |   | 6.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 37.0 | 10 | |
12. | TJ Praga D | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 |   | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 32.5 | 3 | |
Přebor Prahy, skupina 22 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | USK Praha A |   | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 55.0 | 6 | |
2. | ŠK Bohnice A | 3.0 |   | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 58.5 | 2 | |
3. | Sokol Vyšehrad E | 5.5 | 3.5 |   | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 57.0 | 3 | |
4. | ŠK ERA Pošt.spoř. C | 4.0 | 4.5 | 2.0 |   | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 52.0 | 5 | |
5. | SK Rapid Praha A | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |   | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 44.5 | 4 | |
6. | ŠK Smíchov B | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 3.5 | 2.0 |   | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 41.0 | 12 | |
7. | TJ Pankrác E | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 |   | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 40.5 | 8 | |
8. | TJ Praga E | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |   | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 42.0 | 7 | |
9. | Sokol Vršovice E | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |   | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 38.5 | 10 | |
10. | TJ Praga F | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 |   | 0.5 | 4.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 29.5 | 1 | |
11. | SK Loko Praha C | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 7.5 |   | 5.5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 37.0 | 9 | |
12. | ŠO TJ Dukla Praha E | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |   | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 32.5 | 11 | |
Přebor Prahy, skupina 31 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | SK Oaza Praha E |   | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 57.0 | 5 | ||
2. | Sokol Vršovice F | 3.5 |   | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 51.0 | 10 | ||
3. | ŠK ERA Pošt.spoř. D | 3.0 | 3.5 |   | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 45.0 | 11 | ||
4. | SK Loko Radlice C | 4.0 | 3.5 | 3.0 |   | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 44.0 | 9 | ||
5. | DDM Praha 6 C | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 |   | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 7.5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 37.0 | 2 | ||
6. | ŠK PORG D | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 |   | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 37.0 | 8 | ||
7. | ŠK Teplárna B | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |   | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 36.0 | 3 | ||
8. | ŠK Smíchov C | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 |   | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 38.0 | 6 | ||
9. | SK Újezd nad Lesy A | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |   | 4.5 | 4.5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 32.0 | 4 | ||
10. | Sokol Kobylisy G | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 |   | 4.0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 31.0 | 1 | ||
11. | TJ Praga H | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |   | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 29.0 | 7 | ||
Přebor Prahy, skupina 32 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | Steinitz-Makabi A |   | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 59.0 | 1 | ||
2. | Viktoria Žižkov D | 1.5 |   | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 56.0 | 5 | ||
3. | Holdia DP Praha D | 2.5 | 3.0 |   | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 47.0 | 2 | ||
4. | SK Loko Radlice B | 1.5 | 0.0 | 3.5 |   | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 41.0 | 8 | ||
5. | Sokol Vyšehrad G | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |   | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 44.0 | 3 | ||
6. | TJ Pankrác F | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 |   | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 39.0 | 6 | ||
7. | TJ Praga I | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |   | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 43.0 | 10 | ||
8. | ŠK PORG E | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 4.5 |   | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 31.0 | 9 | ||
9. | Sokol Kobylisy F | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |   | 4.5 | 5.5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 31.0 | 7 | ||
10. | ŠK Bohnice C | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |   | 7.0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 32.0 | 4 | ||
11. | SK Oaza Praha F | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |   | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11.0 | 11 | ||
Přebor Prahy, skupina 33 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | ŠK Teplárna A |   | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 55.0 | 5 | ||
2. | ŠK Mlejn A | 3.5 |   | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 54.0 | 8 | ||
3. | ŠK PORG C | 1.0 | 4.0 |   | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 52.0 | 7 | ||
4. | TJ Bohemians E | 4.0 | 3.0 | 2.0 |   | 6.5 | 2.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 45.0 | 4 | ||
5. | Sokol Kobylisy E | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |   | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 42.0 | 1 | ||
6. | USK Praha C | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |   | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 42.0 | 6 | ||
7. | TJ Zora Praha A | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |   | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 33.0 | 2 | ||
8. | SK Motorlet B | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 |   | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 37.0 | 10 | ||
9. | SK Oaza Praha D | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |   | 2.5 | 6.0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 30.0 | 11 | ||
10. | SK Loko Praha D | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.5 |   | 2.5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 27.0 | 3 | ||
11. | Sokol Vyšehrad H | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |   | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 19.0 | 9 | ||
Zpět na: TJ Praga |