přebor, sk. 01 (A), 1.třída, sk. 11 (B), 1.třída, sk. 12 (C,D), 2.třída, sk. 21 (E), 2.třída, sk. 22 (F), 3.třída, sk. 31 (G), 3.třída, sk. 32 (H,I), 3.třída, sk. 33 (J) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přebor Prahy, skupina 01 | ||||||||||||||||||||
poř | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Praga A |   | 7.0 | 6.5 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 57.5 | 4 |
2. | SK Loko Praha A | 1.0 |   | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 48.0 | 5 |
3. | Sokol Vršovice B | 1.5 | 3.0 |   | 5.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 46.0 | 1 |
4. | Sokol Vyšehrad C | 4.5 | 6.0 | 3.0 |   | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 50.0 | 6 |
5. | TJ Bohemians C | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.5 |   | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 45.5 | 2 |
6. | TJ Bohemians B | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 3.0 |   | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 47.5 | 11 |
7. | Sokol Kobylisy B | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 |   | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 3.0 | 6.0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 49.0 | 8 |
8. | TJ Pankrác D | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 |   | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 38.0 | 10 |
9. | ŠO TJ DUKLA Praha C | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 |   | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 40.5 | 7 |
10. | ŠK FIMA ČSOB A | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 |   | 4.5 | 3.0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 34.0 | 12 |
11. | TJ Pankrác C | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 |   | 4.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 35.0 | 3 |
12. | ŠO TJ DUKLA Praha B | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 |   | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 37.0 | 9 |
Přebor Prahy, skupina 11 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | ŠK PORG A |   | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 55.0 | 12 |
2. | TJ Praga B | 4.5 |   | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 53.0 | 4 |
3. | DDM Praha 6 A | 4.0 | 1.5 |   | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 52.5 | 9 |
4. | ŠK Mahrla Praha A | 4.0 | 4.0 | 4.0 |   | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 51.5 | 7 |
5. | STS ChvojkoviceBrod | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |   | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 47.5 | 6 |
6. | Sokol Vyšehrad D | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 7.0 |   | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 45.5 | 10 |
7. | SK Oaza Praha B | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |   | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 39.0 | 11 |
8. | SK Loko Radlice A | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 4.5 |   | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 38.5 | 8 |
9. | SK LISA B | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 |   | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 37.0 | 2 |
10. | ŠO TJ DUKLA Praha D | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 |   | 4.5 | 3.5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 37.0 | 3 |
11. | Sokol Kobylisy D | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.5 |   | 4.5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 39.0 | 5 |
12. | ŠK Bohnice A | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 |   | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30.5 | 1 |
Přebor Prahy, skupina 12 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Viktoria Žižkov B |   | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 63.0 | 12 |
2. | SK LISA A | 3.5 |   | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 54.5 | 8 |
3. | Holdia DP Praha C | 3.0 | 3.5 |   | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 55.0 | 7 |
4. | Sokol Kobylisy C | 3.0 | 3.5 | 3.5 |   | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 4.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 48.0 | 11 |
5. | TJ Praga D | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |   | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 43.0 | 3 |
6. | TJ Bohemians D | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.5 |   | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 41.0 | 5 |
7. | Sokol Vršovice C | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |   | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 40.5 | 1 |
8. | SK Oaza Praha C | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 |   | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 40.5 | 6 |
9. | ŠK Černý Baron A | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 |   | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 38.5 | 9 |
10. | ŠO Stavby mostů A | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 |   | 4.0 | 4.5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 35.0 | 2 |
11. | TJ Praga C | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |   | 4.5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 34.5 | 10 |
12. | SK Motorlet A | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |   | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 34.5 | 4 |
Přebor Prahy, skupina 21 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | ŠK PORG B |   | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 63.0 | 6 |
2. | SK Loko Praha B | 2.5 |   | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 52.5 | 11 |
3. | DDM Praha 6 B | 2.5 | 3.0 |   | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 51.5 | 1 |
4. | USK Praha A | 2.5 | 4.0 | 2.5 |   | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 51.5 | 3 |
5. | TJ Praga E | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 2.5 |   | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 43.5 | 10 |
6. | ŠK Černý Baron B | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |   | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 42.5 | 9 |
7. | SK Rapid Praha A | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |   | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 41.0 | 8 |
8. | Sokol Vyšehrad F | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 |   | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 45.5 | 4 |
9. | ŠK Smíchov B | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |   | 3.0 | 6.5 | 8.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 45.0 | 5 |
10. | Sokol Vršovice E | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 5.0 |   | 5.5 | 4.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 41.0 | 7 |
11. | TJ Bohemians E | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |   | 7.0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 32.0 | 12 |
12. | ŠK Teplárna B | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |   | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18.0 | 2 |
Přebor Prahy, skupina 22 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | ŠK FIMA ČSOB B |   | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 67.0 | 12 |
2. | ŠK Smíchov A | 1.0 |   | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 54.0 | 5 |
3. | TJ Praga F | 2.5 | 1.0 |   | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 2.0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 45.0 | 10 |
4. | Sokol Vyšehrad E | 4.0 | 3.5 | 3.0 |   | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 50.5 | 3 |
5. | Viktoria Žižkov C | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |   | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 46.5 | 6 |
6. | SK Loko Praha C | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |   | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 42.0 | 11 |
7. | Sokol Vršovice D | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |   | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 45.5 | 7 |
8. | USK Praha B | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 |   | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 40.0 | 9 |
9. | ŠO Stavby mostů B | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 |   | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 35.5 | 2 |
10. | ŠK Teplárna A | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |   | 5.0 | 5.5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 33.0 | 8 |
11. | Holdia DP Praha D | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |   | 4.0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 34.0 | 1 |
12. | USK Praha C | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 |   | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 34.0 | 4 |
Přebor Prahy, skupina 31 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ŠK Mahrla Praha B |   | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 7.5 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 56.0 | 7 | |
2. | TJ Praga G | 3.5 |   | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 54.0 | 4 | |
3. | SK Loko Radlice B | 3.0 | 3.5 |   | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 50.0 | 1 | |
4. | Viktoria Žižkov D | 3.5 | 4.0 | 1.0 |   | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 44.0 | 6 | |
5. | SK Motorlet B | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |   | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 42.0 | 11 | |
6. | ŠK FIMA ČSOB D | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |   | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 40.0 | 8 | |
7. | SK Loko Praha D | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 |   | 8.0 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 39.0 | 5 | |
8. | Sokol Kobylisy F | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 |   | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 28.0 | 10 | |
9. | DDM Praha 6 C | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |   | 4.5 | 5.0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 35.0 | 3 | |
10. | SK Oaza Praha F | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 3.5 |   | 6.0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 31.0 | 9 | |
11. | ŠK PORG D | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |   | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19.0 | 2 | |
Přebor Prahy, skupina 32 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ŠK Bohnice B |   | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 57.0 | 7 | |
2. | ŠO TJ DUKLA Praha E | 6.0 |   | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 55.0 | 1 | |
3. | Sokol Kobylisy E | 3.0 | 3.0 |   | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 51.0 | 2 | |
4. | TJ Praga I | 2.0 | 1.5 | 2.0 |   | 6.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 38.0 | 4 | |
5. | TJ Praga H | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |   | 6.5 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 36.0 | 10 | |
6. | PSK Union Praha A | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 1.5 |   | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 35.0 | 5 | |
7. | SK Oaza Praha D | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 4.0 |   | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 39.0 | 3 | |
8. | Sokol Vyšehrad H | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 4.0 |   | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 38.0 | 9 | |
9. | SK Újezd nad Lesy A | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |   | 5.5 | 1.0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 30.0 | 6 | |
10. | ŠK Smíchov C | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 |   | 5.5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 31.0 | 11 | |
11. | SK Loko Radlice C | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 2.5 |   | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 25.0 | 8 | |
Přebor Prahy, skupina 33 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ŠK FIMA ČSOB C |   | 7.0 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 61.0 | 2 | |
2. | TJ Pankrác E | 1.0 |   | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 48.0 | 4 | |
3. | ŠK Smíchov D | 0.5 | 3.5 |   | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 42.0 | 5 | |
4. | ŠK PORG C | 3.0 | 4.0 | 4.0 |   | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 44.0 | 10 | |
5. | TJ Zora Praha A | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 |   | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 38.0 | 6 | |
6. | TJ Praga J | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.5 |   | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 37.0 | 9 | |
7. | ŠK Bohnice C | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |   | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 38.0 | 8 | |
8. | Sokol Vyšehrad G | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |   | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 38.0 | 3 | |
9. | Sokol Vršovice F | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |   | 4.0 | 7.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 34.0 | 1 | |
10. | Holdia DP Praha E | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 |   | 2.5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 28.0 | 7 | |
11. | SK Oaza Praha E | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.5 |   | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26.0 | 11 | |
Zpět na: TJ Praga |