přebor, sk. 12 (A,C), 1.třída, sk. 11 (B,D), 3.třída, sk. 33 (E,H), 3.třída, sk. 34 (F), 3.třída, sk. 32 (G,I), 3.třída, sk. 31 (J) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přebor Prahy, skupina 12 | ||||||||||||||||||||
poř | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Praga A |   | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 71.5 | 9 |
2. | ŠK Bohnice A | 0.5 |   | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 48.5 | 3 |
3. | TJ Praga C | 0.5 | 6.0 |   | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 40.5 | 4 |
4. | SK Oaza Praha B | 1.0 | 1.0 | 3.5 |   | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 44.0 | 1 |
5. | SK Motorlet A | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |   | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 43.0 | 12 |
6. | SK Loko Radlice A | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3.5 | 6.0 |   | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 46.5 | 10 |
7. | ŠK Černý Baron A | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |   | 4.0 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 43.0 | 7 |
8. | TJ Pankrác E | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 6.5 | 4.0 |   | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 42.5 | 6 |
9. | ŠK Mahrla Praha A | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 |   | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 41.5 | 8 |
10. | SK LISA B | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 5.5 | 3.5 |   | 4.5 | 4.5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 37.0 | 5 |
11. | Viktoria Žižkov C | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 |   | 3.5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 36.0 | 2 |
12. | ŠK Smíchov B | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |   | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 34.0 | 11 |
Přebor Prahy, skupina 11 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | ŠK FIMA ČSOB A |   | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 58.0 | 7 |
2. | TJ Praga B | 4.0 |   | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 53.0 | 9 |
3. | Sokol Vyšehrad D | 2.0 | 4.0 |   | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 50.0 | 3 |
4. | ŠK PORG A | 2.5 | 3.5 | 3.0 |   | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 49.5 | 5 |
5. | Viktoria Žižkov B | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 2.5 |   | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 44.5 | 8 |
6. | DDM Praha 6 A | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |   | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 46.0 | 2 |
7. | SK LISA A | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |   | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 44.5 | 11 |
8. | Holdia DP Praha C | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 5.5 |   | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 48.0 | 10 |
9. | TJ Praga D | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |   | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 39.0 | 12 |
10. | SK Oaza Praha C | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |   | 5.0 | 5.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 34.5 | 1 |
11. | ŠO Stavby mostů A | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |   | 5.5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 34.5 | 4 |
12. | ŠK Smíchov A | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |   | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26.5 | 6 |
Přebor Prahy, skupina 33 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | TJ Praga E |   | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 48.5 | 9 | |||
2. | TJ Praga H | 1.0 |   | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 36.5 | 2 | |||
3. | Sokol Vršovice F | 3.5 | 5.5 |   | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 39.5 | 7 | |||
4. | ŠK FIMA ČSOB D | 2.0 | 3.0 | 3.5 |   | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 36.0 | 6 | |||
5. | ŠK Smíchov D | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |   | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 34.5 | 3 | |||
6. | Holdia DP Praha E | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 |   | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 29.0 | 8 | |||
7. | ŠK Bohnice D | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |   | 3.5 | 5.0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 23.5 | 5 | |||
8. | SK Oaza Praha D | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |   | 3.0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22.5 | 1 | |||
9. | SK Loko Radlice D | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |   | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17.0 | 4 | |||
Přebor Prahy, skupina 34 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | TJ Praga F |   | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 51.5 | 3 | ||
2. | ŠO Stavby mostů B | 4.5 |   | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 48.5 | 4 | ||
3. | SK Motorlet B | 3.5 | 5.0 |   | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 46.0 | 2 | ||
4. | SK Loko Praha D | 2.5 | 1.0 | 4.0 |   | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 38.5 | 10 | ||
5. | ŠK Mahrla Praha B | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 |   | 6.5 | 3.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 38.5 | 7 | ||
6. | TJ Zora Praha A | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 |   | 4.5 | 2.5 | 7.0 | 6.5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 34.0 | 5 | ||
7. | SK Oaza Praha E | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 |   | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 31.5 | 6 | ||
8. | Viktoria Žižkov E | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |   | 2.5 | 6.5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 25.0 | 9 | ||
9. | ŠK Teplárna C | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |   | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 29.0 | 8 | ||
10. | SK Újezd nad Lesy A | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 |   | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16.5 | 1 | ||
Přebor Prahy, skupina 32 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | ŠK Černý Baron B |   | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 48.5 | 6 | ||
2. | TJ Praga G | 3.0 |   | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 49.5 | 7 | ||
3. | ŠO TJ DUKLA Praha E | 2.5 | 4.5 |   | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 44.5 | 2 | ||
4. | ŠK FIMA ČSOB C | 2.5 | 3.5 | 3.0 |   | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 46.5 | 1 | ||
5. | TJ Pankrác F | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 |   | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 7.5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 35.5 | 10 | ||
6. | ŠK Smíchov E | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |   | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 31.0 | 5 | ||
7. | SK Loko Radlice C | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |   | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 34.0 | 9 | ||
8. | Sokol Vyšehrad G | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 0.5 |   | 6.0 | 3.5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 26.5 | 8 | ||
9. | TJ Praga I | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 |   | 4.5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24.0 | 3 | ||
10. | SK Rapid Praha B | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 |   | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20.0 | 4 | ||
Přebor Prahy, skupina 31 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | USK Praha C |   | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 7.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 47.5 | 8 | |||
2. | TJ Bohemians F | 3.0 |   | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 43.5 | 1 | |||
3. | PSK Union Praha A | 2.5 | 4.0 |   | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 37.5 | 9 | |||
4. | TJ Praga J | 1.5 | 3.5 | 3.5 |   | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33.5 | 5 | |||
5. | ŠK PORG C | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 5.0 |   | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33.0 | 4 | |||
6. | SK Loko Radlice B | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 |   | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 31.5 | 2 | |||
7. | DDM Praha 6 C | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 |   | 5.0 | 4.5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 24.0 | 7 | |||
8. | SK Oaza Praha F | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |   | 3.5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15.5 | 6 | |||
9. | ŠK Bohnice C | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |   | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19.0 | 3 | |||
Zpět na: TJ Praga |