2.liga, skupina A | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Sokol Plzeň 1 C | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 48.5 | 3 | |
2. | Sokol Kobylisy A | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 50.5 | 1 | |
3. | QCC Č. Budějovice A | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 48.5 | 9 | |
4. | Alva Pb Příbram A | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 45.5 | 2 | |
5. | Sokol Vršovice B | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 46.0 | 11 | |
6. | Sokol Tábor B | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 40.5 | 6 | |
7. | Sokol Plzeň Letná A | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 44.0 | 5 | |
8. | Sokol Tábor A | 7.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 44.5 | 7 | |
9. | TJ Praga A | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 43.0 | 10 | |
10. | TJ Praga B | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 40.0 | 4 | |
11. | Lokomotiva Plzeň A | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 39.5 | 8 | |
12. | Sokol Domažlice A | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 37.5 | 12 | |
Praha - přebor, skupina 01 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Bohemians C | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 60.0 | 6 | |
2. | Viktoria Žižkov A | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 54.0 | 8 | |
3. | ŠK DA Praha B | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 48.0 | 12 | |
4. | ŠK ASIX A | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 8.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 50.0 | 11 | |
5. | Sokol Vyšehrad C | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 44.0 | 1 | |
6. | ŠK Oáza A | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 4.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 43.5 | 5 | |
7. | ŠK Mahrla Praha B | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 3.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 44.0 | 4 | |
8. | Sokol Kobylisy B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 41.5 | 7 | |
9. | TJ Pankrác C | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 41.5 | 2 | |
10. | TJ Praga D | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 35.5 | 9 | |
11. | Lokomotiva Praha A | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 36.0 | 10 | |
12. | TJ Praga C | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 30.0 | 3 | |
Praha - 1.třída, skupina 12 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Viktoria Žižkov B | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 56.5 | 8 | |
2. | TJ Pankrác D | 4.0 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 62.0 | 10 | |
3. | TJ Praga E | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 48.0 | 3 | |
4. | Lokomotiva Praha D | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 52.0 | 11 | |
5. | TJ Bohemians D | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 48.5 | 7 | |
6. | Sokol Vršovice C | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 47.0 | 4 | |
7. | ŠK Teplárna A | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 40.0 | 1 | |
8. | ŠK FIMA ČSOB B | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 36.0 | 5 | |
9. | ŠK Černý Baron A | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 33.0 | 12 | |
10. | SK Motorlet A | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 36.5 | 2 | |
11. | ŠK Smíchov A | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 35.5 | 9 | |
12. | ŠK DA Praha D | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 33.0 | 6 | |
Praha - 2.třída, skupina 22 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | DDM Praha 6 B | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 49.5 | 8 | |
2. | Alfa Praha A | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 45.5 | 2 | |
3. | Rapid Praha A | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 47.5 | 7 | |
4. | USK Praha A | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 46.0 | 6 | |
5. | Sokol Vršovice D | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 46.0 | 4 | |
6. | TJ Praga F | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 44.0 | 3 | |
7. | SK Oáza C | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 47.0 | 5 | |
8. | ŠK Bohnice B | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 45.0 | 12 | |
9. | Viktoria Žižkov D | 3.5 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 44.5 | 11 | |
10. | TJ Praga H | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 41.0 | 9 | |
11. | ŠO Stavby mostů B | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 34.5 | 10 | |
12. | ŠK Teplárna B | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 37.5 | 1 | |
Praha - 2.třída, skupina 21 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | ŠK Bohnice A | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 67.5 | 6 | |
2. | SK Oáza Praha B | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 47.5 | 11 | |
3. | ŠK ASIX B | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 56.0 | 5 | |
4. | ŠK PORG B | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 4.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 41.0 | 8 | |
5. | Sokol Vyšehrad E | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 43.0 | 1 | |
6. | Holdia DP D | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 40.5 | 2 | |
7. | ŠK Smíchov B | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 42.0 | 3 | |
8. | ŠO Stavby mostů A | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 41.5 | 10 | |
9. | Lokomotiva Praha C | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 39.5 | 7 | |
10. | Sokol Vršovice E | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 40.0 | 4 | |
11. | ŠK Černý Baron B | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 35.5 | 12 | |
12. | TJ Praga G | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 32.0 | 9 | |
Praha - 3.třída, skupina 33 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | ŠK FIMA ČSOB C | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 43.0 | 5 | ||||
2. | TJ Praga I | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 7.0 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 39.0 | 8 | ||||
3. | Holdia DP Praha E | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 4.5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 35.5 | 7 | ||||
4. | Alfa Praha C | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 36.0 | 9 | ||||
5. | Sokol Vršovice G | 5.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 31.0 | 4 | ||||
6. | ŠK Teplárna D | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 30.0 | 1 | ||||
7. | DDM Praha 6 D | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 28.5 | 2 | ||||
8. | Sokol Vyšehrad G | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21.0 | 3 | ||||
9. | TJ Zora Praha A | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23.0 | 6 | Praha - 3.třída, skupina 34 | |||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | SK Loko Praha E | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 44.5 | 3 | ||||
2. | Tesla Hloubětín A | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 42.5 | 6 | ||||
3. | ŠK Smíchov C | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 37.0 | 5 | ||||
4. | TJ Bohemians G | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 38.0 | 1 | ||||
5. | Sokol Kobylisy D | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 26.5 | 9 | ||||
6. | Viktoria Žižkov E | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 27.0 | 2 | ||||
7. | Alfa Praha D | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24.5 | 4 | ||||
8. | SK Motorlet C | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24.0 | 7 | ||||
9. | TJ Praga J | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24.0 | 8 | ||||
Praha - 3.třída, skupina 31 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | TJ Bohemians F | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 51.0 | 4 | |||
2. | PSK UNION Praha A | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 45.5 | 5 | |||
3. | Sokol Vyšehrad F | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 44.0 | 8 | |||
4. | Rapid Praha B | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 42.0 | 1 | |||
5. | ŠK Mahrla Praha C | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 37.0 | 9 | |||
6. | SK Oaza Praha D | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 7.5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 34.5 | 6 | |||
7. | TJ Praga K | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 4.5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 37.0 | 3 | |||
8. | ŠK Smíchov D | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 29.5 | 10 | |||
9. | ŠK Bohnice C | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23.0 | 2 | |||
10. | Alfa Praha B | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14.5 | 7 | |||
Praha - 3.třída, skupina 32 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | Sokol Vršovice F | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 47.0 | 9 | ||||
2. | DDM Praha 6 C | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 43.0 | 2 | ||||
3. | ŠK DA Praha E | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 43.0 | 4 | ||||
4. | TJ Pankrác E | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 6.0 | 3.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 39.5 | 7 | ||||
5. | ŠK Teplárna C | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 37.5 | 1 | ||||
6. | 1.PSK neslyšících A | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 29.0 | 6 | ||||
7. | SK Loko Praha F | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17.0 | 8 | ||||
8. | TJ Praga L | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17.0 | 3 | ||||
9. | ŠK PORG C | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15.0 | 5 | ||||
Zpět na: TJ Praga |