2.liga, sk. A (A), 2.liga, sk. C (B),přebor, sk. 01 (C), , 1.třída, sk. 11 (D), 1.třída, sk. 12 (E), 2.třída, sk. 21 (F), 3.třída, sk. 32 (G+K), 3.třída, sk. 31 (H), 3.třída, sk. 33 (I), 3.třída, sk. 34 (J) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.liga, skupina A | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Bohemians Praha A | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 57.5 | 12 | |
2. | Sokol Kobylisy | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 52.5 | 9 | |
3. | Sokol Plzeň Letná | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 4.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 45.0 | 1 | |
4. | Loko Č. Budějovice | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 46.0 | 2 | |
5. | Sokol Tábor | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 46.5 | 4 | |
6. | Biomedica Říčany | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 39.5 | 7 | |
7. | TJ Praga A | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 44.0 | 5 | |
8. | Alva Příbram | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 41.5 | 8 | |
9. | Sokol Domažlice | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 44.0 | 6 | |
10. | Sokol Písek | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 46.0 | 3 | |
11. | Šakal Kozolupy | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 34.0 | 10 | |
12. | Sokol Klatovy | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 31.5 | 11 | 2.liga, skupina C |
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Sokol Vršovice A | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 57.5 | 7 | |
2. | Slavia Hr. Králové B | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 57.0 | 10 | |
3. | AVE-K. Pardubice | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 50.5 | 5 | |
4. | Emerge Ml. Boleslav | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 48.5 | 10 | |
5. | ŠK Polabiny | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 45.0 | 1 | |
6. | Synth. Pardubice B | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 43.5 | 12 | |
7. | Panda Rychnov n. K. | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 46.0 | 3 | |
8. | TJ Pankrác B | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 38.0 | 4 | |
9. | Bohemians Praha B | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 40.0 | 6 | |
10. | TJ Praga B | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 37.0 | 11 | |
11. | Sněžka Náchod | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 35.0 | 8 | |
12. | Sokol Vyšehrad C | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 30.0 | 2 | Praha - přebor, skupina 01 |
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Sokol Vršovice B | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 50.0 | 12 | |
2. | TJ Praga C | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 50.0 | 1 | |
3. | TJ Bohemians C | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 50.5 | 10 | |
4. | Lokomotiva Praha A | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 48.0 | 8 | |
5. | ŠK ASIX A | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 46.0 | 9 | |
6. | TJ Pankrác C | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 3.0 | 4.5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 45.5 | 2 | |
7. | Viktoria Žižkov A | 3.5 | 6.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 43.5 | 7 | |
8. | ŠK DA Praha B | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 46.0 | 4 | |
9. | Sokol Kobylisy B | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 40.0 | 5 | |
10. | SK Oaza Praha A | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 38.5 | 11 | |
11. | ŠK DA Praha C | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 35.0 | 3 | |
12. | Viktoria Žižkov B | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 35.0 | 6 | Praha - 1.třída, skupina 11 |
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Praga D | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 7.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 55.0 | 11 | |
2. | TJ Bohemians D | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 58.0 | 3 | |
3. | Holdia DP Praha C | 6.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 51.0 | 6 | |
4. | DDM P-6 A | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 51.5 | 2 | |
5. | Viktoria Žižkov C | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 50.5 | 12 | |
6. | SK Motorlet A | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 44.5 | 5 | |
7. | ŠK DA Praha D | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 44.0 | 9 | |
8. | Lokomotiva Praha B | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 40.0 | 7 | |
9. | ŠK FIMA ČSOB B | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 4.5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 36.5 | 4 | |
10. | Česká spořitelna A | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 40.5 | 10 | |
11. | ŠK Bohnice A | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 38.0 | 1 | |
12. | ŠK Smíchov A | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18.5 | 8 | Praha - 1.třída, skupina 12 |
los | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | poř. |
1. | ŠK Mahrla Praha B | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 57.5 | 9 | |
2. | ŠK PORG A | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 57.5 | 8 | |
3. | TJ Pankrác D | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 55.0 | 5 | |
4. | Sokol Vršovice C | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 48.0 | 6 | |
5. | TJ Praga E | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 49.0 | 7 | |
6. | TJ Bohemians E | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 44.0 | 4 | |
7. | ŠK FIMA ČSOB A | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 42.5 | 10 | |
8. | ŠK Teplárna A | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 46.5 | 1 | |
9. | Sokol Vyšehrad D | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 43.0 | 12 | |
10. | SK Motorlet B | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 32.5 | 11 | |
11. | DDM P-6 B | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 29.0 | 2 | |
12. | ŠK Bohnice B | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22.5 | 3 | Praha - 2.třída, skupina 21 |
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | ŠK Smíchov B | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 62.5 | 9 | |
2. | STS Chvojkovice-Brod | 2.5 | 7.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 59.0 | 8 | |
3. | ŠK ABC Praha A | 5.0 | 1.0 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0.5 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 48.5 | 7 | |
4. | SK Oaza Praha B | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 47.5 | 5 | |
5. | SK Rapid Praha A | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 48.0 | 3 | |
6. | Lokomotiva Praha C | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 46.0 | 2 | |
7. | TJ Praga F | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 44.5 | 11 | |
8. | Sokol Vršovice D | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 41.0 | 6 | |
9. | ŠK PORG B | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 45.0 | 12 | |
10. | Česká spořitelna B | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 41.0 | 4 | |
11. | Sokol Vyšehrad E | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 22.0 | 10 | |
12. | ŠK Teplárna C | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 21.0 | 1 | Praha - 3.třída, skupina 32 |
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | SK Oaza Praha C | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 7.0 | 6.5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 41.0 | 3 | ||||
2. | TJ Praga G | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 38.5 | 9 | ||||
3. | Alfa Praha C | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 37.0 | 6 | ||||
4. | TJ Praga K | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 34.0 | 5 | ||||
5. | PSK Union Praha A | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 3.5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 33.5 | 4 | ||||
6. | TJ Zora Praha A | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 31.0 | 2 | ||||
7. | Sokol Vyšehrad G | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 33.0 | 1 | ||||
8. | DDM P-6 D | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20.5 | 7 | ||||
9. | ŠK Bohnice C | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18.5 | 8 | ||||
Praha - 3.třída, skupina 31 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | TJ Praga H | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 54.5 | 4 | |||
2. | Sokol Vršovice F | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 45.5 | 9 | |||
3. | Lokomotiva Praha E | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 44.0 | 2 | |||
4. | ŠK ABC Praha B | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 33.0 | 5 | ||||
5. | SK Motorlet C | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 7.5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 38.5 | 10 | ||||
6. | DDM P-6 C | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 32.0 | 7 | |||
7. | Viktoria Žižkov F | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 7.0 | 6.5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 35.0 | 3 | |||
8. | SK Oaza Praha D | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 25.0 | 8 | |||
9. | ŠK Teplárna D | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23.0 | 1 | |||
10. | ŠK PORG C | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 8.0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21.5 | 6 | Praha - 3.třída, skupina 33 | ||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | TJ Praga I | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 43.0 | 9 | ||||
2. | ŠO Stavby mostů B | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 41.5 | 7 | ||||
3. | TJ Bohemians G | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 41.0 | 8 | ||||
4. | ŠK Bohnice D | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 31.5 | 2 | ||||
5. | Viktoria Žižkov E | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 34.5 | 1 | ||||
6. | Holdia DP Praha E | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 23.0 | 4 | ||||
7. | Alfa Praha B | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | ||||
8. | ŠK Mahrla Praha C | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 25.0 | 3 | ||||
9. | DDM P-6 E | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18.5 | 6 | Praha - 3.třída, skupina 34 | |||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | Alfa Praha A | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 48.5 | 2 | ||||
2. | ŠK DA Praha E | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 44.5 | 9 | ||||
3. | TJ Bohemians F | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 39.0 | 6 | ||||
4. | TJ Praga J | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 30.5 | 5 | ||||
5. | TJ Pankrác E | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 32.5 | 7 | ||||
6. | SK Rapid Praha B | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 28.0 | 8 | ||||
7. | ŠK FIMA ČSOB C | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 27.0 | 4 | ||||
8. | Sokol Kobylisy D | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18.5 | 1 | ||||
9. | ŠK Smíchov D | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17.5 | 3 | ||||
Zpět na: TJ Praga |