2.liga, sk. C (A), přebor, sk. 01 (B), 1.třída, sk. 12 (C), 1.třída, sk. 11 (D), 2.třída, sk. 21 (E), 2.třída, sk. 22 (F), 3.třída, sk. 32 (G), 3.třída, sk. 33 (H), 3.třída, sk. 34 (I), 3.třída, sk. 31 (J) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.liga, skupina C | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Slavia Hradec Králové B | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 51.5 | 6 | |
2. | ŠK JOLY Lysá n. Lab. | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 50.5 | 11 | |
3. | AVE-Kontakt Pardubice | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 47.0 | 3 | |
4. | TJ Praga A | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 47.0 | 9 | |
5. | Synthesia Pardubice B | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 43.0 | 5 | |
6. | Panda Rychnov n. Kn. | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 46.0 | 10 | |
7. | 2222 ŠK Polabiny | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | |
8. | Sokol Praha-Kobylisy | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 45.0 | 8 | |
9. | Emerge Mladá Boleslav | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 42.5 | 12 | |
10. | Sklípek Spartak Vrchlabí | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 40.0 | 1 | |
11. | Sokol Kolín B | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 39.0 | 2 | |
12. | Stadion Kutná Hora | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 31.0 | 4 | |
G, Praha - přebor, sk.01 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Praga B | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 57.5 | 2 | |
2. | TJ Bohemians Praha C | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 54.0 | 5 | |
3. | TJ Pankrác C | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 54.0 | 1 | |
4. | Lokomotiva Praha A | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 52.0 | 3 | |
5. | ŠK DA Praha B | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 43.5 | 11 | |
6. | SK ASIX Praha A | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 43.0 | 10 | |
7. | Sokol Kobylisy B | 5.0 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 39.0 | 12 | |
8. | Sokol Vršovice B | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 44.0 | 4 | |
9. | Viktoria Žižkov B | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 46.0 | 9 | |
10. | ŠK DA Praha C | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 34.5 | 6 | |
11. | TJ Bohemians Praha D | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 43.5 | 8 | |
12. | ŠK Smíchov A | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 14.0 | 12. | |
G, Praha - 1.třída, sk.12 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | SK Oaza Praha A | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 59.0 | 12 | |
2. | TJ Praga C | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 55.5 | 2 | |
3. | Česká spořitelna A | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 52.0 | 3 | |
4. | ŠK PORG A | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 43.0 | 6 | |
5. | TJ Pankrác D | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 49.0 | 7 | |
6. | SK Motorlet Praha A | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 47.0 | 5 | |
7. | Sokol Vršovice C | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 5.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 46.5 | 10 | |
8. | ŠK Bohnice A | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 44.0 | 9 | |
9. | Viktoria Žižkov C | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 36.0 | 8 | |
10. | TJ Bohemians Praha E | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 34.0 | 11 | |
11. | ŠK Smíchov B | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 33.5 | 1 | |
12. | ŠK Teplárna B | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 28.5 | 4 | G, Praha - 1.třída, sk.11 |
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Praga D | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 60.0 | 8 | |
2. | Sokol Vyšehrad D | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 61.5 | 9 | |
3. | ŠK FIMA ČSOB Praha A | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 49.5 | 1 | |
4. | Holdia DP Praha C | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 52.5 | 11 | |
5. | DDM Praha 6 A | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 46.5 | 10 | |
6. | ŠK Mahrla Praha B | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 38.5 | 2 | |
7. | ŠK DA Praha D | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 39.5 | 12 | |
8. | ŠK Teplárna A | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 39.0 | 4 | |
9. | ŠK Bohnice B | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 36.5 | 3 | |
10. | SK Motorlet Praha B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 36.0 | 7 | |
11. | ŠO Stavby mostů A | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 35.0 | 5 | |
12. | SK Rapid Praha A | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 33.5 | 6 | |
G, Praha - 2.třída, sk.21 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Lokomotiva Praha B | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 59.0 | 9 | |
2. | ŠK FIMA ČSOB Praha B | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 54.0 | 7 | |
3. | Sokol Kobylisy C | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 56.0 | 12 | |
4. | Sokol Vršovice D | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 47.0 | 10 | |
5. | Holdia DP Praha D | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 49.5 | 2 | |
6. | Sokol Vyšehrad E | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 46.0 | 3 | |
7. | USK Praha A | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 45.0 | 6 | |
8. | TJ Praga E | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 41.0 | 8 | |
9. | ŠK Teplárna C | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 38.0 | 4 | |
10. | Alfa Praha (ŠKMF) A | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 38.5 | 11 | |
11. | ŠK DA Praha E | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 3.5 | 7.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 34.5 | 5 | |
12. | SK Oaza Praha C | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18.5 | 1 | |
G, Praha - 2.třída, sk.22 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Praga F | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 62.5 | 11 | |
2. | DDM Praha 6 B | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 55.5 | 4 | |
3. | SK Oaza Praha B | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 54.5 | 7 | |
4. | Sokol Vršovice E | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 49.5 | 12 | |
5. | Lokomotiva Praha C | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 44.5 | 1 | |
6. | ŠK Smíchov C | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 42.5 | 2 | |
7. | Česká spořitelna B | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 40.5 | 9 | |
8. | Sokol Vyšehrad F | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 39.0 | 3 | |
9. | Viktoria Žižkov D | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 40.0 | 10 | |
10. | TJ Bohemians Praha F | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 33.5 | 8 | |
11. | Sokol Kobylisy D | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 29.0 | 6 | |
12. | ŠO Stavby mostů B | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 7.0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 36.0 | 5 | |
G, Praha - 3.třída, sk.32 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | ŠK ABC Praha A | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 7.5 | 8.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 53.0 | 2 | |||
2. | Tesla Hloubětín A | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 48.0 | 6 | |||
3. | TJ Praga G | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 51.5 | 5 | |||
4. | ŠK Bohnice D | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 8.0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 43.0 | 3 | |||
5. | Holdia DP Praha E | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 | 7 | |||
6. | Alfa Praha (ŠKMF) C | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 31.5 | 10 | |||
7. | DDM Praha 6 D | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 7.0 | 8.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 32.5 | 4 | |||
8. | PSK Union Praha A | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 30.5 | 9 | |||
9. | SK Oaza Praha D | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 23.0 | 8 | |||
10. | ŠK Smíchov E | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.5 | 1 | |||
G, Praha - 3.třída, sk.33 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | STS Chvojkovice-Brod | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 59.0 | 3 | |||
2. | TJ Praga H | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 47.5 | 7 | |||
3. | Viktoria Žižkov F | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 44.5 | 4 | |||
4. | Sokol Vršovice F | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 41.0 | 5 | |||
5. | 1.SK neslyšících A | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 33.5 | 9 | |||
6. | TJ Bohemians Praha G | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31.0 | 2 | |||
7. | ŠK ABC Praha B | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 25.5 | 1 | |||
8. | Lokomotiva Praha E | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 28.0 | 8 | |||
9. | SK Motorlet Praha C | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 31.0 | 10 | |||
10. | ŠK FIMA ČSOB Praha C | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19.0 | 6 | |||
G, Praha - 3.třída, sk.34 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | ŠK ASIX Praha B | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 58.0 | 4 | |||
2. | ŠK PORG Praha B | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 46.5 | 1 | |||
3. | Sokol Vyšehrad H | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 43.0 | 8 | |||
4. | ŠK Smíchov F | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 40.5 | 7 | |||
5. | TJ Praga I | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 | 6 | |||
6. | SK Rapid Praha B | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 34.0 | 10 | |||
7. | TJ Zora Praha A | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31.0 | 2 | |||
8. | Sokol Kobylisy E | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 21.0 | 5 | |||
9. | Viktoria Žižkov E | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 28.5 | 3 | |||
10. | ŠK Bohnice C | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21.0 | 9 | |||
G, Praha - 3.třída, sk.31 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | Lokomotiva Praha D | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 7.5 | 7.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 49.5 | 1 | |||
2. | Alfa Praha (ŠKMF) B | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 48.5 | 10 | |||
3. | Sokol Vyšehrad G | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 40.5 | 3 | |||
4. | ŠK Teplárna D | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 38.5 | 4 | |||
5. | TJ Pankrác E | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 40.5 | 6 | |||
6. | DDM Praha 6 C | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.5 | 9 | |||
7. | TJ Praga J | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33.5 | 2 | |||
8. | ŠK Mahrla Praha C | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32.5 | 7 | |||
9. | SK Oaza Praha E | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 23.5 | 5 | |||
10. | ŠK PORG Praha C | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 18.5 | 8 | |||
Zpět na: TJ Praga |