Praga B (reg. G - 1.třída, sk. 12)
Praga C (reg. G - 2.třída, sk. 21) Praga D (reg. G - 3.třída, sk. 33) Praga E (reg. G - 3.třída, sk. 32) Praga F (reg. G - 3.třída, sk. 31) Praga G (reg. G - 3.třída, sk. 32) konec stránky | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionální přebor G (Praha), sk. 01 | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Tesla Karlín A | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 64.5 | 1 | |
2. | TJ Pankrác C | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 56.0 | 11 | |
3. | Viktorie Žižkov B | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 52.0 | 3 | |
4. | Bohemians Praha C | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 46.0 | 5 | |
5. | Sokol Kobylisy B | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 54.0 | 4 | |
6. | DA Praha B | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 50.0 | 9 | |
7. | Sokol Vršovice B | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 49.0 | 12 | |
8. | Lokomotiva Praha A | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 44.0 | 6 | |
9. | TJ Praga A | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 44.0 | 13 | |
10. | Bohemians Praha D | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 46.5 | 10 | |
11. | Sokol Vyšehrad D | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 44.0 | 7 | |
12. | Slovan Bohnice A | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 41.0 | 2 | |
13. | Motorlet Praha A | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 33.0 | 8 | |
Regionální přebor G (Praha), sk. 12 (1.třída) | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | DA Praha C | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 49.0 | 2 | ||
2. | Česká spořitelna A | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 50.0 | 11 | ||
3. | TJ Praga B | 3.5 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 52.0 | 12 | ||
4. | Mahrla Praha B | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 48.5 | 1 | ||
5. | ŠK Teplárna A | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 47.5 | 3 | ||
6. | ŠK Smíchov B | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 48.5 | 6 | ||
7. | Sokol Vršovice C | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 43.5 | 5 | ||
8. | Slovan Bohnice C | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 45.5 | 8 | ||
9. | Holdia DP Praha C | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 43.5 | 10 | ||
10. | Oáza Praha A | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 40.0 | 4 | ||
11. | Lokomotiva Praha B | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 7.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 37.5 | 7 | ||
12. | Stavby mostů B | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 22.5 | 9 | ||
Regionální přebor G (Praha), sk. 21 (2.třída) | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ŠK PORG A | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 58.5 | 2 | ||
2. | ŠK Teplárna B | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 53.5 | 3 | ||
3. | Sokol Kobylisy C | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 56.0 | 4 | ||
4. | Česká spořitelna B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 47.5 | 5 | ||
5. | Sokol Vyšehrad G | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 46.5 | 7 | ||
6. | TJ Praga C | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 45.0 | 6 | ||
7. | DA Praha E | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 38.5 | 9 | ||
8. | Viktorie Žižkov D | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 44.5 | 10 | ||
9. | USK Praha A | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 37.5 | 8 | ||
10. | Oaza Praha C | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 34.5 | 12 | ||
11. | Motorlet Praha C | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 35.5 | 1 | ||
12. | Sokol Vršovice E | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 30.5 | 11 | ||
Regionální přebor G (Praha), sk. 33 (3.třída) | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | ODDM Praha 6 B | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 59.0 | 10 | ||
2. | Viktorie Žižkov F | 8.0 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 60.0 | 9 | ||
3. | ABC Praha A | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 57.0 | 12 | ||
4. | TJ Praga D | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 48.5 | 1 | ||
5. | ŠK PORG B | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 40.5 | 6 | ||
6. | Alfa Praha B (ŠKMF) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 44.0 | 5 | ||
7. | Motorlet Praha D | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 38.5 | 7 | ||
8. | ŠK FIMA ČSOB B | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 6.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 38.5 | 2 | ||
9. | ŠK Smíchov D | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 43.5 | 8 | ||
10. | TJ Pankrác E | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 4.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 40.0 | 4 | ||
11. | Rapid Praha B | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 33.0 | 11 | ||
12. | ŠK Teplárna D | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24.5 | 3 | ||
Regionální přebor G (Praha), sk. 32 (3.třída) | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |
1. | TJ Praga E | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 69.5 | 7 | ||
2. | ZORA Praha A | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 60.0 | 4 | ||
3. | Bohemians Praha F | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 54.0 | 3 | ||
4. | TJ Praga G | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 45.5 | 5 | ||
5. | Holdia DP Praha E | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 45.0 | 2 | ||
6. | Sokol Vyšehrad I | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 42.0 | 1 | ||
7. | ŠK Smíchov E | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 42.0 | 11 | ||
8. | Lokomotiva Praha E | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 46.5 | 12 | ||
9. | ODDM Praha 6 C | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 6.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 36.5 | 10 | ||
10. | Slovan Bohnice D | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 33.0 | 8 | ||
11. | Viktorie Žižkov E | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 35.0 | 9 | ||
12. | Oaza Praha D | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 19.0 | 6 | ||
Regionální přebor G (Praha), sk. 31 (3.třída) | |||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | ŠK FIMA ČSOB A | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 5.5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 60.0 | 2 | |||
2. | Tesla Hloubětín A | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 49.0 | 9 | |||
3. | ŠK Smíchov F | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 43.5 | 1 | |||
4. | TJ Praga F | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 40.5 | 11 | |||
5. | 1.SK neslyšících A | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 36.5 | 4 | |||
6. | Oaza Praha E | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 3.5 | 4.5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 40.5 | 6 | |||
7. | Mahrla Praha C | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 39.0 | 7 | |||
8. | Alfa Praha (ŠKMF) C | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 37.5 | 5 | |||
9. | Slovan Bohnice E | 3.0 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 29.5 | 8 | |||
10. | PSK UNION Praha A | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 30.5 | 3 | |||
11. | Sokol Kobylisy E | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 31.5 | 10 | |||
Zpět na: TJ Praga |