Praga B (reg. G - 1.třída, sk. 11)
Praga C (reg. G - 2.třída, sk.21) Praga D (reg. G - 3.třída, sk. 34) Praga E (reg. G - 3.třída, sk. 32) konec stránky | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída přeboru Prahy, sk. 12 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Slovan Bohnice B | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 50.0 | 1 | |
2. | TJ Praga A | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 56.5 | 12 | |
3. | Stavby mostů A | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 53.5 | 8 | |
4. | ŠK Dům armády Praha D | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 47.5 | 2 | |
5. | Spartak Tesla Karlín C | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 50.5 | 5 | |
6. | SK Oaza Praha A | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 48.5 | 11 | |
7. | Sokol Vršovice C | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 6.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 44.0 | 10 | |
8. | ŠK Teplárna A | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 43.5 | 9 | |
9. | SSK Motorlet Praha C | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 40.0 | 6 | |
10. | Viktoria Žižkov C | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 39.0 | 7 | |
11. | ŠK Smíchov B | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 7.5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 38.5 | 3 | |
12. | TJ Bohemians Praha E | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16.5 | 4 | |
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
1. třída přeboru Prahy, sk. 11 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Viktoria Žižkov B | 3.0 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 59.0 | 2 | |
2. | Sokol Kobylisy B | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 54.5 | 11 | |
3. | TJ Bohemians Praha G | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 43.5 | 12 | |
4. | Slovan Bohnice C | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 46.0 | 7 | |
5. | Lokomotiva Praha B | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 46.5 | 6 | |
6. | SSK Motorlet B | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 42.0 | 3 | |
7. | Alfa Praha A | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 41.5 | 4 | |
8. | Česká spořitelna A | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 44.0 | 8 | |
9. | Sokol Vršovice D | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 42.0 | 10 | |
10. | SK Oáza Praha B | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 37.5 | 5 | |
11. | Sokol Vyšehrad E | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 37.5 | 9 | |
12. | TJ Praga B | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 34.0 | 1 | |
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
2. třída přeboru Prahy, sk. 21 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Sokol Vyšehrad F | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 60.5 | 11 | |
2. | Stavby mostů B | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 51.0 | 8 | |
3. | Lokomotiva Praha D | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 49.0 | 6 | |
4. | ŠK Teplárna Praha B | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 55.5 | 9 | |
5. | Tesla Hloubětín A | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 45.0 | 3 | |
6. | SK Oáza Praha C | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 42.5 | 1 | |
7. | Sokol Kobylisy C | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 3.5 | 4.0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 45.0 | 5 | |
8. | Holdia DP Praha E | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 42.5 | 10 | |
9. | Sokol Vršovice E | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 36.0 | 2 | |
10. | Steinitz-Makabi Praha A | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 32.5 | 4 | |
11. | TJ Praga C | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 34.5 | 7 | |
12. | TJ ZORA Praha A | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 34.0 | 12 | |
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
3. třída přeboru Prahy, sk. 34 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | záp. | + | = | - | body | skore | los | |||
1. | ŠK PORG Praha A | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 44.5 | 9 | ||||
2. | ŠK Mahrla Praha C | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 38.0 | 5 | ||||
3. | Viktoria Žižkov D | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 38.0 | 7 | ||||
4. | Sokol Vyšehrad I | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 29.0 | 3 | ||||
5. | ŠK Smíchov D | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 33.5 | 6 | ||||
6. | TJ Praga D | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 28.5 | 2 | ||||
7. | Alfa Praha B | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 30.5 | 4 | ||||
8. | TJ Bohemians Praha F | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 7.0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 27.0 | 1 | ||||
9. | ŠK Teplárna D | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19.0 | 8 | ||||
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
3. třída přeboru Prahy, sk. 32 | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | záp. | + | = | - | body | skore | los | ||
1. | SK ASIX A | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 57.5 | 5 | |||
2. | TJ Praga E | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 41.0 | 7 | |||
3. | Sokol Kobylisy F | 1.0 | 2.5 | 7.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 36.0 | 10 | |||
4. | ŠK Smíchov E | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 36.0 | 4 | |||
5. | SK Rapid Praha B | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 27.5 | 8 | |||
6. | SK Oáza Praha E | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 26.0 | 6 | |||
7. | Česká spořitelna C | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20.0 | 2 | |||
8. | SSK Motorlet Praha E | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22.5 | 9 | |||
9. | Slovan Bohnice F | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20.5 | 1 | |||
10. | VÚ pedagogický A | tým odstoupil ze soutěže | 3 | |||||||||||||||||
Zpět na: TJ Praga |