Divize G | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praga B (reg. G - 1.třída, sk. 12) Praga C (reg. G - 2.třída, sk.21) Praga D (reg. G - 2.třída, sk. 22) konec stránky | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Sokol Kobylisy A | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 62.0 | 7 | |
2. | Holdia DP Praha B | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 52.0 | 9 | |
3. | Tesla Karlín B | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 47.5 | 1 | |
4. | SSK Motorlet A | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 46.5 | 2 | |
5. | ŠK Smíchov A | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 49.5 | 12 | |
6. | Bohemians Praha D | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 44.5 | 11 | |
7. | ŠK DA Praha C | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 42.0 | 4 | |
8. | Sokol Vršovice B | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 41.0 | 5 | |
9. | Lokomotiva Praha B | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 40.5 | 10 | |
10. | ŠK Mahrla Praha B | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 3.5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 40.0 | 6 | |
11. | TJ Praga A | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 26.0 | 8 | |
12. | Lokomotiva Praha C | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 34.5 | 3 | |
1. třída přeboru Prahy, sk. 12 | ||||||||||||||||||||
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | TJ Pankrác C | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 58.0 | 3 | |
2. | Sokol Vršovice C | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 50.0 | 5 | |
3. | ŠK DA Praha D | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 48.0 | 4 | |
4. | SSK Motorlet C | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 44.5 | 8 | |
5. | Sokol Kobylisy B | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 51.0 | 1 | |
6. | Sokol Vyšehrad D | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 43.0 | 10 | |
7. | Bohemians Praha E | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 44.5 | 11 | |
8. | TJ Praga B | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 41.5 | 6 | |
9. | Viktorie Žižkov B | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 40.0 | 12 | |
10. | SK Oáza Praha B | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 36.5 | 7 | |
11. | Holdia DP Praha C | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 37.0 | 9 | |
12. | Lokomotiva Praha E | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 34.0 | 2 | |
2. třída přeboru Prahy, sk. 21 | ||||||||||||||||||||
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Bohemians Praha G | 2.5 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 54.5 | 5 | |
2. | Slovan Bohnice B | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 55.0 | 11 | |
3. | Stavby mostů B | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 51.5 | 2 | |
4. | Steinitz-Makabi Praha A | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 46.5 | 8 | |
5. | Sokol Vyšehrad E | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 47.0 | 3 | |
6. | Česká spořitelna B | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 45.0 | 1 | |
7. | Sokol Kobylisy C | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 43.0 | 7 | |
8. | ODDM Praha 6 A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 41.5 | 9 | |
9. | ŠK Teplárna Praha B | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 41.5 | 10 | |
10. | USK Praha A | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 35.5 | 6 | |
11. | TJ Praga C | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 11 | 2 | 0 | 8 | 4 | 35.0 | 12 | |
12. | ŠK DA Praha E | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 32.0 | 4 | |
2. třída přeboru Prahy, sk. 22 | ||||||||||||||||||||
začátek stránky *** konec stránky | ||||||||||||||||||||
poř. | družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | záp. | + | = | - | body | skore | los |
1. | Slovan Bohnice C | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 65.0 | 5 | |
2. | Tesla Karlín C | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 61.5 | 7 | |
3. | Rapid Praha A | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 59.0 | 6 | |
4. | Sokol Vyšehrad F | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 51.5 | 3 | |
5. | Tesla Hloubětín A | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 45.5 | 12 | |
6. | ŠK Teplárna Praha C | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 6.5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 44.0 | 10 | |
7. | Oáza Praha C | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 39.5 | 8 | |
8. | Sokol Kobylisy D | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 42.0 | 1 | |
9. | Holdia DP Praha D | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 40.0 | 9 | |
10. | Bohemians Praha F | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 38.5 | 4 | |
11. | TJ Zora Praha A | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 18.0 | 11 | |
12. | TJ Praga D | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 23.5 | 2 | |
Zpět na: TJ Praga |